2019.12Web Services Research
Webサービス調査レポート
2019年12月度
- 調査したサイト
- 161,485サイト
- 検出したサービス
- 865種類
- 調査日
- 2019年12月30日
調査の概要
- 調査対象
- どこどこJP 搭載の組織URL 161,485 件(前月末時点)を調査対象にしています。
- 調査期間
- 2019年12月30日
- 調査方法
- webtru を用いたクローリングによる調査を実施しました。クローリングは、調査対象のウェブサイトにおける同一ドメインの10ページを対象とし、ウェブサイト閲覧時に発生している「ドメインが異なるURLへのHTTPリクエスト」からサービスを特定しています。(特許取得済み)そのため、ウェブサイト管理者が明示的に利用をしていないサービスについても検出が可能です。
- URLリスト販売
- 42カテゴリ 1,300種類以上のサービスをウェブサイトから検出し、ご指定のサービスを利用しているURLリストを販売しています。ご購入希望の方は、 「URLリスト購入希望」の旨を明記の上、 お問合せ ください。
サービスの利用ランキング TOP 100
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(全体) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://analytics.google.com/analytics/web/ | 87,575 +745 | 54.2% +0.5pt |
| 2 | | https://www.google.com/maps | 52,745 +934 | 32.7% +0.6pt |
| 3 | | https://fonts.google.com/ | 50,373 +481 | 31.2% +0.3pt |
| 4 | | https://marketingplatform.google.com/about/display-video-360/ | 44,240 +519 | 27.4% +0.4pt |
| 5 | | https://developers.google.com/ | 38,602 +466 | 23.9% +0.3pt |
| 6 | | https://developers.facebook.com/ | 27,733 +248 | 17.2% +0.2pt |
| 7 | | https://analytics.google.com/analytics/web/ | 20,135 +839 | 12.5% +0.5pt |
| 8 | | https://business.google.com/jp/google-ads/ | 18,913 +418 | 11.7% +0.3pt |
| 9 | | 15,528 +277 | 9.6% +0.2pt | |
| 10 | | https://www.youtube.com/ | 14,888 +179 | 9.2% +0.1pt |
| 11 | | https://business.x.com/ja/advertising | 14,357 +205 | 8.9% +0.1pt |
| 12 | | https://docs.x.com/overview | 13,870 +181 | 8.6% +0.1pt |
| 13 | | https://marketingplatform.google.com/about/tag-manager/ | 13,525 +425 | 8.4% +0.3pt |
| 14 | | https://www.bootstrapcdn.com/ | 10,902 +148 | 6.8% +0.1pt |
| 15 | | https://cloud.google.com/cdn | 9,473 +455 | 5.9% +0.3pt |
| 16 | | https://www.cloudflare.com/ | 9,304 +371 | 5.8% +0.2pt |
| 17 | | https://jquery.com/ | 8,292 +156 | 5.1% +0.1pt |
| 18 | | https://www.lycbiz.com/jp/service/ly-ads/ | 8,109 +182 | 5.0% +0.1pt |
| 19 | | https://programmablesearchengine.google.com/about/ | 6,196 +15 | 3.8%
--
|
| 20 | | https://fontawesome.com/ | 5,740 +280 | 3.6% +0.2pt |
| 21 | | https://www.facebook.com/business/ads | 5,338 +116 | 3.3% +0.1pt |
| 22 | | https://plus.google.com/ | 5,315 −11 | 3.3%
--
|
| 23 | | https://wordpress.com/ | 4,688 +153 | 2.9% +0.1pt |
| 24 | | https://github.com/ | 3,937 +191 | 2.4% +0.1pt |
| 25 | | https://cloud.google.com/security/products/recaptcha | 3,430 +202 | 2.1% +0.1pt |
| 26 | | https://www.jsdelivr.com/ | 3,276 +166 | 2.0% +0.1pt |
| 27 | | https://www.lycbiz.com/jp/service/yahoo-tag-manager/ | 3,155 −190 | 2.0% −0.1pt |
| 28 | | https://dmp.intimatemerger.com/ | 2,755 −57 | 1.7%
--
|
| 29 | | https://www.instagram.com/ | 2,343 +40 | 1.5%
--
|
| 30 | | https://fonts.adobe.com/fonts | 2,219 +129 | 1.4% +0.1pt |
| 31 | | https://b.hatena.ne.jp/guide/bbutton | 2,216 +44 | 1.4%
--
|
| 32 | | https://supership.jp/business/scaleout/ | 2,129 +57 | 1.3%
--
|
| 33 | | https://www.thetradedesk.com/uk | 2,014 −144 | 1.2% −0.1pt |
| 34 | | https://aws.amazon.com/s3/ | 1,951 +19 | 1.2%
--
|
| 35 | | https://translate.google.com/ | 1,879 +25 | 1.2%
--
|
| 36 | | https://www.openx.com/ | 1,832 +172 | 1.1% +0.1pt |
| 37 | | https://www.treasure.ai/ | 1,791 −126 | 1.1% −0.1pt |
| 38 | | https://qa-about.ads.microsoft.com/ja/solutions/technology/microsoft-invest-dsp | 1,786 −35 | 1.1%
--
|
| 39 | | https://www.microad.co.jp/services/adplatform/ | 1,784 +71 | 1.1%
--
|
| 40 | | 1,755 +9 | 1.1%
--
| |
| 41 | | https://www.magnite.com/ | 1,711 +116 | 1.1% +0.1pt |
| 42 | | https://pubmatic.co.jp/ | 1,676 +180 | 1.0% +0.1pt |
| 43 | | https://www.globalsign.com/en | 1,659 +26 | 1.0%
--
|
| 44 | | https://gravatar.com/ | 1,605 +52 | 1.0%
--
|
| 45 | | https://admanager.google.com/home/ | 1,565 +28 | 1.0%
--
|
| 46 | | https://fontplus.jp/home | 1,551 +45 | 1.0%
--
|
| 47 | | https://x.com/i/account_analytics | 1,527 −226 | 0.9% −0.1pt |
| 48 | | https://typesquare.com/ | 1,485 +14 | 0.9%
--
|
| 49 | | https://userheat.com/ | 1,394 +12 | 0.9%
--
|
| 50 | | https://www.bidswitch.com/ | 1,330 −85 | 0.8% −0.1pt |
| 51 | | https://www.yahooinc.com/yahoo-dsp | 1,325 −67 | 0.8%
--
|
| 52 | | https://www.oracle.com/cx/marketing/data-management-platform/ | 1,255 +15 | 0.8%
--
|
| 53 | | https://yieldone.com/service/ | 1,254 −34 | 0.8%
--
|
| 54 | | https://ja.ad-stir.com/ | 1,236 −13 | 0.8%
--
|
| 55 | | 1,204 +32 | 0.7%
--
| |
| 56 | | https://adpf-info.i-mobile.co.jp/ | 1,173 −6 | 0.7%
--
|
| 57 | | https://www.tapad.com/ | 1,149 +39 | 0.7%
--
|
| 58 | | https://www.ptengine.jp/ | 1,148 +3 | 0.7%
--
|
| 59 | | https://www.fout.co.jp/ | 1,148 −9 | 0.7%
--
|
| 60 | | https://www.criteo.com/ | 1,128 −261 | 0.7% −0.2pt |
| 61 | | https://developers.line.biz/ja/docs/line-social-plugins/ | 1,124 +5 | 0.7%
--
|
| 62 | | https://www.wppmedia.com/ | 1,097 −69 | 0.7%
--
|
| 63 | | https://aws.amazon.com/cloudfront/ | 1,058 −20 | 0.7%
--
|
| 64 | | https://www.hakuhodody-one.co.jp/service/marketing/media-solution/audienceone/ | 1,045 +34 | 0.6%
--
|
| 65 | | https://ui.userlocal.jp/ | 972 +16 | 0.6%
--
|
| 66 | | https://www.taboola.com/ | 956 −39 | 0.6%
--
|
| 67 | | https://www.outbrain.com/ | 952 −12 | 0.6%
--
|
| 68 | | https://juicer.cc/ | 927 +10 | 0.6%
--
|
| 69 | | https://www.salesforce.com/marketing/b2b-automation/?bc=OSC | 893 +16 | 0.6%
--
|
| 70 | | https://logicad.com/ | 889 +82 | 0.6% +0.1pt |
| 71 | | https://newrelic.com/platform/browser-monitoring | 872 +21 | 0.5%
--
|
| 72 | | https://www.hakuhodody-one.co.jp/service/marketing/media-solution/flexone/ | 850 +194 | 0.5% +0.1pt |
| 73 | | https://gmossp.jp/ | 830 +48 | 0.5%
--
|
| 74 | | https://www.ninja.co.jp/admax/ | 800 −44 | 0.5%
--
|
| 75 | | https://business.linkedin.com/advertise | 799 −1,242 | 0.5% −0.8pt |
| 76 | | https://www.a8.net/ | 797 +22 | 0.5%
--
|
| 77 | | 787 +62 | 0.5%
--
| |
| 78 | | https://corp.fluct.jp/service/ssp/ | 771 −53 | 0.5%
--
|
| 79 | | https://business.adobe.com/products/audience-manager/adobe-audience-manager.html | 766 −386 | 0.5% −0.2pt |
| 80 | | https://www.teads.com/ | 718 +88 | 0.4% +0.1pt |
| 81 | | https://ja.wix.com/ | 705 +21 | 0.4%
--
|
| 82 | | https://adspecs.yahooinc.com/native-ads | 696 +12 | 0.4%
--
|
| 83 | | https://caprofitx.jp/ | 664 −102 | 0.4% −0.1pt |
| 84 | | https://discovery.popin.cc/home/ | 655 +125 | 0.4% +0.1pt |
| 85 | | 645 +24 | 0.4%
--
| |
| 86 | | https://www.addtoany.com/ | 634 +32 | 0.4%
--
|
| 87 | | https://bow-now.jp/ | 602 +10 | 0.4%
--
|
| 88 | | https://www.pinterest.com/ | 590 +6 | 0.4%
--
|
| 89 | | https://affiliate-program.amazon.com/ | 585 +25 | 0.4%
--
|
| 90 | | https://www.pronexus.co.jp/business/ipo/ | 585 +18 | 0.4%
--
|
| 91 | | https://www.lycbiz.com/jp/service/line-official-account/ | 584 +30 | 0.4%
--
|
| 92 | | https://www.tenmax.io/tw/ | 582 −10 | 0.4%
--
|
| 93 | | https://www.ebis.ne.jp/ | 575 −2 | 0.4%
--
|
| 94 | | https://liveramp.com/ | 570 −11 | 0.4%
--
|
| 95 | | https://www.jimdo.com/de/ | 560 +8 | 0.3%
--
|
| 96 | | https://unpkg.com/ | 548 +8 | 0.3%
--
|
| 97 | | https://help.criteo.com/kb/en | 536 −13 | 0.3%
--
|
| 98 | | https://www.geotrust.com/ | 531 −3 | 0.3%
--
|
| 99 | | https://geniee.co.jp/products/ssp/ | 527 +95 | 0.3% +0.1pt |
| 100 | | https://aws.amazon.com/cognito/ | 522 +16 | 0.3%
--
|
A/Bテスト TOP 9
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://vwo.com/ | 125 +29 | 31.3% +5.6pt |
| 2 | | https://www.optimizely.com/ | 99 −5 | 24.8% −3.1pt |
| 3 | | https://www.showcase-tv.com/service/ | 69 −1 | 17.3% −1.5pt |
| 4 | | https://kaizenplatform.com/ | 45 +4 | 11.3% +0.3pt |
| 5 | | https://dlpo.jp/product/ | 30 −6 | 7.5% −2.1pt |
| 6 | | https://www.abtasty.com/ | 10 −1 | 2.5% −0.4pt |
| 7 | | 9 +4 | 2.3% +0.9pt | |
| 8 | | 8 −2 | 2.0% −0.7pt | |
| 9 | | 5 | 1.3% |
広告 TOP 100
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://marketingplatform.google.com/about/display-video-360/ | 44,240 +519 | 32.6% −0.2pt |
| 2 | | https://business.google.com/jp/google-ads/ | 18,913 +418 | 13.9% +0.1pt |
| 3 | | https://business.x.com/ja/advertising | 14,357 +205 | 10.6%
--
|
| 4 | | https://www.lycbiz.com/jp/service/ly-ads/ | 8,109 +182 | 6.0%
--
|
| 5 | | https://www.facebook.com/business/ads | 5,338 +116 | 3.9%
--
|
| 6 | | https://supership.jp/business/scaleout/ | 2,129 +57 | 1.6%
--
|
| 7 | | https://www.thetradedesk.com/uk | 2,014 −144 | 1.5% −0.1pt |
| 8 | | https://www.openx.com/ | 1,832 +172 | 1.4% +0.1pt |
| 9 | | https://qa-about.ads.microsoft.com/ja/solutions/technology/microsoft-invest-dsp | 1,786 −35 | 1.3%
--
|
| 10 | | https://www.microad.co.jp/services/adplatform/ | 1,784 +71 | 1.3%
--
|
アフィリエイト TOP 22
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.a8.net/ | 797 +22 | 28.0% +0.2pt |
| 2 | | https://affiliate-program.amazon.com/ | 585 +25 | 20.6% +0.5pt |
| 3 | | https://www.valuecommerce.ne.jp/ | 365 −4 | 12.8% −0.4pt |
| 4 | | https://www.linkshare.ne.jp/ | 331 −1 | 11.6% −0.3pt |
| 5 | | https://affiliate.rakuten.co.jp/ | 208 -- | 7.3% −0.2pt |
| 6 | | https://www.afi-b.com/ | 190 +8 | 6.7% +0.1pt |
| 7 | | https://www.accesstrade.ne.jp/ | 144 +6 | 5.1% +0.1pt |
| 8 | | https://www.rentracks.co.jp/ | 96 −1 | 3.4% −0.1pt |
| 9 | | https://af.moshimo.com/ | 28 +2 | 1.0% +0.1pt |
| 10 | | https://j-a-net.jp/ | 26 +4 | 0.9% +0.1pt |
アクセス解析 TOP 79
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://analytics.google.com/analytics/web/ | 87,575 +745 | 74.8% −0.2pt |
| 2 | | https://analytics.google.com/analytics/web/ | 20,135 +839 | 17.2% +0.5pt |
| 3 | | https://x.com/i/account_analytics | 1,527 −226 | 1.3% −0.2pt |
| 4 | | https://www.ptengine.jp/ | 1,148 +3 | 1.0%
--
|
| 5 | | https://ui.userlocal.jp/ | 972 +16 | 0.8%
--
|
| 6 | | https://newrelic.com/platform/browser-monitoring | 872 +21 | 0.7%
--
|
| 7 | | https://www.ebis.ne.jp/ | 575 −2 | 0.5%
--
|
| 8 | | https://business.adobe.com/products/analytics/adobe-analytics.html | 500 +29 | 0.4%
--
|
| 9 | | https://tongji.baidu.com/web5/welcome/login?castk=LTE%3D | 389 +51 | 0.3%
--
|
| 10 | | https://www.docodoco.jp/ | 348 +3 | 0.3%
--
|
CDN TOP 11
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.bootstrapcdn.com/ | 10,902 +148 | 34.4% −0.6pt |
| 2 | | https://cloud.google.com/cdn | 9,473 +455 | 29.9% +0.6pt |
| 3 | | https://www.cloudflare.com/ | 9,304 +371 | 29.4% +0.3pt |
| 4 | | https://aws.amazon.com/cloudfront/ | 1,058 −20 | 3.3% −0.2pt |
| 5 | | https://unpkg.com/ | 548 +8 | 1.7%
--
|
| 6 | | https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/ajax/cdn/ | 217 +6 | 0.7%
--
|
| 7 | | https://www.akamai.com/ja | 115 −13 | 0.4% −0.1pt |
| 8 | | https://www.akamai.com/ja | 23 +3 | 0.1%
--
|
| 9 | | 12 -- | 0.0%
--
| |
| 10 | | https://azure.microsoft.com/ja-jp/products/cdn/ | 1 -- | 0.0%
--
|
チャット TOP 35
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://chatplus.jp/ | 119 +7 | 22.3% −4.2pt |
| 2 | | https://www.zendesk.co.jp/service/messaging/live-chat-software/ | 54 | 10.1% |
| 3 | | https://www.zoho.com/salesiq/ | 44 −8 | 8.3% −4.1pt |
| 4 | | https://www.rakus.co.jp/ | 41 +20 | 7.7% +2.7pt |
| 5 | | https://botchan.io/ | 38 +1 | 7.1% −1.6pt |
| 6 | | https://chamo-chat.com/ | 35 -- | 6.6% −1.7pt |
| 7 | | https://www.salesloft.com/welcome-drift | 26 +6 | 4.9% +0.1pt |
| 8 | | https://www.salesforce.com/jp/service/cloud/?bc=OSC | 23 −5 | 4.3% −2.3pt |
| 9 | | https://www.livechat.com/ | 19 -- | 3.6% −0.9pt |
| 10 | | https://chatbot.userlocal.jp/ | 17 | 3.2% |
CMS TOP 33
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://wordpress.com/ | 4,688 +153 | 66.4% +0.9pt |
| 2 | | https://ja.wix.com/ | 705 +21 | 10.0% +0.1pt |
| 3 | | https://www.jimdo.com/de/ | 560 +8 | 7.9%
--
|
| 4 | | https://blog.fc2.com/ | 295 +3 | 4.2%
--
|
| 5 | | https://www.blogger.com/about/?bpli=1 | 154 −9 | 2.2% −0.2pt |
| 6 | | https://www.tumblr.com/ | 125 +2 | 1.8%
--
|
| 7 | | https://www.webmarketing.co.jp/business/blogdehp/ | 66 +1 | 0.9%
--
|
| 8 | | https://blog.livedoor.com/ | 56 −1 | 0.8%
--
|
| 9 | | https://www.plimo.jp/ | 52 −4 | 0.7% −0.1pt |
| 10 | | https://www.squarespace.com/templates | 46 +3 | 0.7%
--
|
カスタマーサポート TOP 6
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.zendesk.co.jp/#georedirect | 101 +8 | 61.2% +1.6pt |
| 2 | | https://www.oracle.com/cx/service/ | 26 +2 | 15.8% +0.4pt |
| 3 | | https://www.intercom.com/ | 23 +3 | 13.9% +1.1pt |
| 4 | | https://www.surveymonkey.com/roles/cx/ | 9 −1 | 5.5% −1.0pt |
| 5 | | https://bell-face.com/ | 5 −1 | 3.0% −0.8pt |
| 6 | | 1 -- | 0.6%
--
|
データ収集 TOP 42
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://dmp.intimatemerger.com/ | 2,755 −57 | 22.6% +2.2pt |
| 2 | | https://www.oracle.com/cx/marketing/data-management-platform/ | 1,255 +15 | 10.3% +1.3pt |
| 3 | | https://www.tapad.com/ | 1,149 +39 | 9.4% +1.4pt |
| 4 | | https://www.hakuhodody-one.co.jp/service/marketing/media-solution/audienceone/ | 1,045 +34 | 8.6% +1.2pt |
| 5 | | https://juicer.cc/ | 927 +10 | 7.6% +1.0pt |
| 6 | | https://business.linkedin.com/advertise | 799 −1,242 | 6.6% −8.3pt |
| 7 | | https://business.adobe.com/products/audience-manager/adobe-audience-manager.html | 766 −386 | 6.3% −2.1pt |
| 8 | | https://liveramp.com/ | 570 −11 | 4.7% +0.5pt |
| 9 | | https://www.transunion.com/insights | 407 −94 | 3.3% −0.3pt |
| 10 | | https://liveramp.com/ | 387 +5 | 3.2% +0.4pt |
CDP TOP 6
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.treasure.ai/ | 1,791 −126 | 83.5% −1.7pt |
| 2 | | https://www.salesforce.com/marketing/data/?bc=OSC | 331 +23 | 15.4% +1.7pt |
| 3 | | https://www.auriq.co.jp/products/essentia/ | 18 +1 | 0.8% +0.1pt |
| 4 | | https://www.merkle.com/ | 2 -- | 0.1%
--
|
| 5 | | 2 −1 | 0.1%
--
| |
| 6 | | https://www.team-lab.com/teamlabdmp/ | 2 −1 | 0.1%
--
|
同意管理ツール TOP 6
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.onetrust.com/cookiepro/ | 84 +3 | 41.2% −4.6pt |
| 2 | | https://www.cookiebot.com/ | 42 −3 | 20.6% −4.8pt |
| 3 | | https://www.onetrust.com/ | 29 | 14.2% |
| 4 | | https://trustarc.com/ | 25 −3 | 12.3% −3.6pt |
| 5 | | https://www.crownpeak.com/ | 19 -- | 9.3% −1.4pt |
| 6 | | https://webtru.io/ | 5 +1 | 2.5% +0.2pt |
eコマース系ツール TOP 41
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.makeshop.jp/ | 291 +10 | 18.1% −0.4pt |
| 2 | | https://shopserve.estore.jp/ | 196 -- | 12.2% −0.7pt |
| 3 | | https://www.paypal.com/us/home | 148 +5 | 9.2% −0.2pt |
| 4 | | https://www.future-shop.jp/ | 137 +1 | 8.5% −0.4pt |
| 5 | | https://shop-pro.jp/ | 126 +1 | 7.8% −0.4pt |
| 6 | | https://checkout.rakuten.co.jp/biz/ | 101 -- | 6.3% −0.4pt |
| 7 | | https://pay.amazon.co.jp/ | 97 +8 | 6.0% +0.2pt |
| 8 | | https://www.submit.ne.jp/cartrecovery | 61 +3 | 3.8%
--
|
| 9 | | https://www.shopify.com/ | 47 | 2.9% |
| 10 | | https://thebase.com/ | 41 -- | 2.5% −0.2pt |
EFO TOP 3
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://gorilla-efo.com/ | 20 -- | 45.5%
--
|
| 2 | | https://www.efo-cube.info/ | 13 +1 | 29.5% +2.3pt |
| 3 | | https://efo.showcase-tv.com/formassist | 11 −1 | 25.0% −2.3pt |
ヒートマップ TOP 12
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://userheat.com/ | 1,394 +12 | 50.2% −0.1pt |
| 2 | | https://mieru-ca.com/heatmap/ | 469 +9 | 16.9% +0.2pt |
| 3 | | https://www.hotjar.com/ | 301 +3 | 10.8%
--
|
| 4 | | https://sitest.jp/ | 171 +2 | 6.2%
--
|
| 5 | | https://w3.crazyegg.com/ | 151 −4 | 5.4% −0.2pt |
| 6 | | https://mouseflow.com/ | 145 +13 | 5.2% +0.4pt |
| 7 | | https://contentsquare.com/clicktale/ | 63 −8 | 2.3% −0.3pt |
| 8 | | https://www.uncovertruth.co.jp/service/userdive/ | 33 -- | 1.2%
--
|
| 9 | | https://www.luckyorange.com/ | 26 −1 | 0.9%
--
|
| 10 | | https://contentsquare.com/ | 10 +1 | 0.4%
--
|
ホスティング TOP 6
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://github.com/ | 3,937 +191 | 61.2% +1.0pt |
| 2 | | https://aws.amazon.com/s3/ | 1,951 +19 | 30.3% −0.7pt |
| 3 | | 330 -- | 5.1% −0.2pt | |
| 4 | | https://www.idcf.jp/ | 216 +4 | 3.4% −0.1pt |
| 5 | | https://www.ninja.co.jp/hp/ | 1 -- | 0.0%
--
|
| 6 | | https://heteml.jp/ | 1 -- | 0.0%
--
|
IR系ツール TOP 9
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.pronexus.co.jp/business/ipo/ | 585 +18 | 52.5% +0.3pt |
| 2 | | https://www.wizlabo.jp/ | 249 +11 | 22.4% +0.4pt |
| 3 | | https://irpocket.com/ | 94 −2 | 8.4% −0.4pt |
| 4 | | https://www.irpalette.com/ | 79 −1 | 7.1% −0.3pt |
| 5 | | https://services.euroland.com/services/ | 52 +2 | 4.7% +0.1pt |
| 6 | | https://ivision.ne.jp/ir/ | 31 −2 | 2.8% −0.3pt |
| 7 | | https://www.shareaholic.com/ | 15 +2 | 1.3% +0.1pt |
| 8 | | https://www.irstreet.com/jp/member.php?content=member_guide_corporation | 5 -- | 0.4%
--
|
| 9 | | https://ircms.jp/service/ir_cms.html | 4 -- | 0.4%
--
|
マーケティングオートメーション TOP 34
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.salesforce.com/marketing/b2b-automation/?bc=OSC | 893 +16 | 22.8% +0.2pt |
| 2 | | https://bow-now.jp/ | 602 +10 | 15.4% +0.1pt |
| 3 | | https://business.adobe.com/products/marketo.html | 464 −7 | 11.8% −0.3pt |
| 4 | | https://promote.list-finder.jp/ | 396 −1 | 10.1% −0.1pt |
| 5 | | https://www.hubspot.com/ | 299 +15 | 7.6% +0.3pt |
| 6 | | https://satori.marketing/ | 204 +9 | 5.2% +0.2pt |
| 7 | | https://www.kairosmarketing.net/marketing-automation | 179 -- | 4.6%
--
|
| 8 | | https://www.oracle.com/cx/marketing/automation/ | 164 −1 | 4.2% −0.1pt |
| 9 | | https://bdash-marketing.com/ | 98 +1 | 2.5%
--
|
| 10 | | https://www.shanon.co.jp/ | 90 −4 | 2.3% −0.1pt |
レコメンド TOP 19
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.brainpad.co.jp/rtoaster/ | 113 −2 | 26.2% −2.8pt |
| 2 | | https://naviplus.dgbt.jp/ | 77 +23 | 17.9% +4.2pt |
| 3 | | 60 +5 | 13.9%
--
| |
| 4 | | https://www.submit.ne.jp/contentsrecommend | 59 +6 | 13.7% +0.3pt |
| 5 | | https://www.silveregg.co.jp/ | 54 +2 | 12.5% −0.6pt |
| 6 | | https://exp-data.com/recommend | 12 -- | 2.8% −0.2pt |
| 7 | | 9 −4 | 2.1% −1.2pt | |
| 8 | | 9 -- | 2.1% −0.2pt | |
| 9 | | https://taxel.media/ | 7 +3 | 1.6% +0.6pt |
| 10 | | 6 -- | 1.4% −0.1pt |
セキュリティ TOP 11
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15,528 +277 | 80.8% −0.6pt | |
| 2 | | https://cloud.google.com/security/products/recaptcha | 3,430 +202 | 17.9% +0.6pt |
| 3 | | https://www.securebrain.co.jp/products/gred/function.html | 204 -- | 1.1%
--
|
| 4 | | https://www.sitelock.com/ | 18 -- | 0.1%
--
|
| 5 | | https://www.fortra.com/beyond-security | 13 +1 | 0.1%
--
|
| 6 | | https://www.capy.me/ | 5 +1 | 0.0%
--
|
| 7 | | https://www.riskified.com/ | 3 −2 | 0.0%
--
|
| 8 | | https://www.fuseitaisaku.com/ | 3 | 0.0% |
| 9 | | https://caulis.jp/ | 2 −2 | 0.0%
--
|
| 10 | | https://datadome.co/ | 1 | 0.0% |
サイト内検索 TOP 15
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://programmablesearchengine.google.com/about/ | 6,196 +15 | 85.5% +0.1pt |
| 2 | | https://scala-com.jp/i-search/ | 298 +4 | 4.1%
--
|
| 3 | | 282 −12 | 3.9% −0.2pt | |
| 4 | | https://www.marsflag.com/ja/services/marsfinder/ | 220 +6 | 3.0% +0.1pt |
| 5 | | https://www.syncsearch.jp/ | 162 +2 | 2.2%
--
|
| 6 | | https://www.bsearchtech.com/products/poplink/ | 43 -- | 0.6%
--
|
| 7 | | https://searchsolution.goo.ne.jp/ | 13 +1 | 0.2%
--
|
| 8 | | https://www.accelatech.com/product/bs-asp | 10 -- | 0.1%
--
|
| 9 | | https://swiftype.com/ | 8 -- | 0.1%
--
|
| 10 | | https://sui-sei.jp/ | 4 -- | 0.1%
--
|
タグマネージャ TOP 14
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://marketingplatform.google.com/about/tag-manager/ | 13,525 +425 | 76.2% +1.3pt |
| 2 | | https://www.lycbiz.com/jp/service/yahoo-tag-manager/ | 3,155 −190 | 17.8% −1.3pt |
| 3 | | https://help.criteo.com/kb/en | 536 −13 | 3.0% −0.1pt |
| 4 | | https://business.adobe.com/products/experience-platform/adobe-experience-platform.html | 354 +35 | 2.0% +0.2pt |
| 5 | | https://tealium.com/products/tealium-iq-tag-management-system/ | 79 −2 | 0.4%
--
|
| 6 | | 25 −3 | 0.1%
--
| |
| 7 | | 21 +2 | 0.1%
--
| |
| 8 | | 19 −2 | 0.1%
--
| |
| 9 | | https://cheq.ai/ensighten/ | 17 +2 | 0.1%
--
|
| 10 | | https://www.commandersact.com/ | 11 -- | 0.1%
--
|
多言語化 TOP 5
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://translate.google.com/ | 1,879 +25 | 88.4% −0.5pt |
| 2 | | https://wovn.io/ | 189 +7 | 8.9% +0.2pt |
| 3 | | https://www.submit.ne.jp/shutto-translation | 30 +5 | 1.4% +0.2pt |
| 4 | | https://www.crosslanguage.co.jp/ | 26 +2 | 1.2% +0.1pt |
| 5 | | https://www.smartling.com/ | 1 -- | 0.0%
--
|
動画再生 TOP 18
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.youtube.com/ | 14,888 +179 | 92.4% +0.1pt |
| 2 | | https://vimeo.com/ | 433 +1 | 2.7%
--
|
| 3 | | https://www.brightcove.com/ | 147 +7 | 0.9%
--
|
| 4 | | https://html5media.info/ | 132 −1 | 0.8%
--
|
| 5 | | https://videojs.org/ | 119 +11 | 0.7% +0.1pt |
| 6 | | https://www.stream.co.jp/ | 109 +5 | 0.7%
--
|
| 7 | | https://wistia.com/ | 67 +3 | 0.4%
--
|
| 8 | | https://news-tv.jp/ | 65 +8 | 0.4%
--
|
| 9 | | https://www.uliza.jp/ | 45 −34 | 0.3% −0.2pt |
| 10 | | https://jwx.com/ | 43 −1 | 0.3%
--
|
ウェブ接客 TOP 22
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://karte.io/ | 178 −5 | 21.8% −0.4pt |
| 2 | | https://ec-concier.com/ | 141 −19 | 17.3% −2.2pt |
