Webサービス調査レポート 2019年11月度
調査の概要
-
調査対象としたWebサイト
どこどこJP 搭載の組織URL 161,661 件(前月末時点)を調査対象にしています。 -
調査期間
2019年11月30日 -
調査方法
webtru を用いたクローリングによる調査を実施しました。クローリングは、調査対象のウェブサイトにおける同一ドメインの10ページを対象とし、ウェブサイト閲覧時に発生している「ドメインが異なるURLへのHTTPリクエスト」からサービスを特定しています。(特許取得済み)そのため、ウェブサイト管理者が明示的に利用をしていないサービスについても検出が可能です。 -
URLリスト販売について
42カテゴリ 1,300種類以上のサービスをウェブサイトから検出し、ご指定のサービスを利用しているURLリストを販売しています。ご購入希望の方は、 「URLリスト購入希望」の旨を明記の上、 お問合せ ください。
Webサービス調査 161,661サイトで検出された
サービス TOP 100
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(全体) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://analytics.google.com/analytics/web/ | 86,830 | 53.7% |
| 2 | | https://www.google.com/maps | 51,811 | 32.0% |
| 3 | | https://fonts.google.com/ | 49,892 | 30.9% |
| 4 | | https://marketingplatform.google.com/about/display-video-360/ | 43,721 | 27.0% |
| 5 | | https://developers.google.com/ | 38,136 | 23.6% |
| 6 | | https://developers.facebook.com/ | 27,485 | 17.0% |
| 7 | | https://analytics.google.com/analytics/web/ | 19,296 | 11.9% |
| 8 | | https://ads.google.com/home/ | 18,495 | 11.4% |
| 9 | | 15,251 | 9.4% | |
| 10 | | https://www.youtube.com/ | 14,709 | 9.1% |
| 11 | | https://x.com/i/flow/login | 14,152 | 8.8% |
| 12 | | https://developer.x.com/en | 13,689 | 8.5% |
| 13 | | https://marketingplatform.google.com/about/tag-manager/ | 13,100 | 8.1% |
| 14 | | https://www.bootstrapcdn.com/ | 10,754 | 6.7% |
| 15 | | https://cloud.google.com/cdn | 9,018 | 5.6% |
| 16 | | https://www.cloudflare.com/ | 8,933 | 5.5% |
| 17 | | https://jquery.com/ | 8,136 | 5.0% |
| 18 | | https://www.lycbiz.com/jp/service/yahoo-ads/ | 7,927 | 4.9% |
| 19 | | https://programmablesearchengine.google.com/about/ | 6,181 | 3.8% |
| 20 | | https://fontawesome.com/ | 5,460 | 3.4% |
| 21 | | https://plus.google.com/ | 5,326 | 3.3% |
| 22 | | https://www.facebook.com/business/ads | 5,222 | 3.2% |
| 23 | | https://wordpress.com/ | 4,535 | 2.8% |
| 24 | | https://github.com/ | 3,746 | 2.3% |
| 25 | | https://www.lycbiz.com/jp/service/yahoo-tag-manager/ | 3,345 | 2.1% |
| 26 | | https://cloud.google.com/security/products/recaptcha | 3,228 | 2.0% |
| 27 | | https://www.jsdelivr.com/ | 3,110 | 1.9% |
| 28 | | https://dmp.intimatemerger.com/ | 2,812 | 1.7% |
| 29 | | https://www.instagram.com/ | 2,303 | 1.4% |
| 30 | | https://b.hatena.ne.jp/guide/bbutton | 2,172 | 1.3% |
| 31 | | https://www.thetradedesk.com/uk | 2,158 | 1.3% |
| 32 | | https://fonts.adobe.com/fonts | 2,090 | 1.3% |
| 33 | | https://supership.jp/business/scaleout/ | 2,072 | 1.3% |
| 34 | | https://business.linkedin.com/marketing-solutions | 2,041 | 1.3% |
| 35 | | https://aws.amazon.com/s3/ | 1,932 | 1.2% |
| 36 | | https://www.treasuredata.com/ | 1,917 | 1.2% |
| 37 | | https://translate.google.com/ | 1,854 | 1.1% |
| 38 | | https://about.ads.microsoft.com/en/solutions/technology/microsoft-invest-dsp | 1,821 | 1.1% |
| 39 | | https://x.com/i/account_analytics | 1,753 | 1.1% |
| 40 | | 1,746 | 1.1% | |
| 41 | | https://www.microad.co.jp/services/adplatform/ | 1,713 | 1.1% |
| 42 | | https://www.openx.com/ | 1,660 | 1.0% |
| 43 | | https://www.globalsign.com/en | 1,633 | 1.0% |
| 44 | | https://www.magnite.com/ | 1,595 | 1.0% |
| 45 | | https://gravatar.com/ | 1,553 | 1.0% |
| 46 | | https://admanager.google.com/home/ | 1,537 | 1.0% |
| 47 | | https://fontplus.jp/home | 1,506 | 0.9% |
| 48 | | https://pubmatic.co.jp/ | 1,496 | 0.9% |
| 49 | | https://typesquare.com/ | 1,471 | 0.9% |
| 50 | | https://www.bidswitch.com/ | 1,415 | 0.9% |
| 51 | | https://www.yahooinc.com/yahoo-dsp | 1,392 | 0.9% |
| 52 | | https://www.criteo.com/ | 1,389 | 0.9% |
| 53 | | https://userheat.com/ | 1,382 | 0.9% |
| 54 | | https://yieldone.com/service/ | 1,288 | 0.8% |
| 55 | | https://ja.ad-stir.com/ | 1,249 | 0.8% |
| 56 | | https://www.oracle.com/cx/marketing/data-management-platform/ | 1,240 | 0.8% |
| 57 | | https://adpf-info.i-mobile.co.jp/ | 1,179 | 0.7% |
| 58 | | 1,172 | 0.7% | |
| 59 | | https://www.groupm.com/ | 1,166 | 0.7% |
| 60 | | https://www.fout.co.jp/ | 1,157 | 0.7% |
| 61 | | https://business.adobe.com/products/audience-manager/adobe-audience-manager.html | 1,152 | 0.7% |
| 62 | | https://www.ptengine.jp/ | 1,145 | 0.7% |
| 63 | | https://developers.line.biz/ja/docs/line-social-plugins/ | 1,119 | 0.7% |
| 64 | | https://www.tapad.com/ | 1,110 | 0.7% |
| 65 | | https://aws.amazon.com/cloudfront/ | 1,078 | 0.7% |
| 66 | | https://solutions.hakuhodody-one.co.jp/audienceone | 1,011 | 0.6% |
| 67 | | https://www.taboola.com/ | 995 | 0.6% |
| 68 | | https://www.outbrain.com/ | 964 | 0.6% |
| 69 | | https://ui.userlocal.jp/ | 956 | 0.6% |
| 70 | | https://juicer.cc/ | 917 | 0.6% |
| 71 | | https://www.salesforce.com/marketing/b2b-automation/?bc=OSC | 877 | 0.5% |
| 72 | | https://newrelic.com/platform/browser-monitoring | 851 | 0.5% |
| 73 | | https://www.ninja.co.jp/admax/ | 844 | 0.5% |
| 74 | | https://corp.fluct.jp/service/ssp/ | 824 | 0.5% |
| 75 | | https://www.logicad.com/ | 807 | 0.5% |
| 76 | | https://gmossp.jp/ | 782 | 0.5% |
| 77 | | https://www.a8.net/ | 775 | 0.5% |
| 78 | | https://caprofitx.jp/ | 766 | 0.5% |
| 79 | | https://www.lycbiz.com/jp/service/line-ads/ | 725 | 0.4% |
| 80 | | https://ja.wix.com/ | 684 | 0.4% |
| 81 | | https://www.advertising.yahooinc.com/our-dsp/native | 684 | 0.4% |
| 82 | | https://solutions.hakuhodody-one.co.jp/flexone | 656 | 0.4% |
| 83 | | https://www.teads.com/ | 630 | 0.4% |
| 84 | | https://about.ads.microsoft.com/en-us/solutions/xandr/publisher-platforms-scaled-buying-selling-solutions | 625 | 0.4% |
| 85 | | https://getpocket.com/en/collections | 621 | 0.4% |
| 86 | | https://www.addtoany.com/ | 602 | 0.4% |
| 87 | | https://www.tenmax.io/tw/ | 592 | 0.4% |
| 88 | | https://bow-now.jp/ | 592 | 0.4% |
| 89 | | https://www.pinterest.com/ | 584 | 0.4% |
| 90 | | https://liveramp.com/ | 581 | 0.4% |
| 91 | | https://www.ebis.ne.jp/ | 577 | 0.4% |
| 92 | | https://www.pronexus.co.jp/business/ipo/ | 567 | 0.4% |
| 93 | | https://affiliate-program.amazon.com/ | 560 | 0.3% |
| 94 | | https://www.lycbiz.com/jp/service/line-official-account/ | 554 | 0.3% |
| 95 | | https://www.jimdo.com/de/ | 552 | 0.3% |
| 96 | | https://help.criteo.com/kb/en | 549 | 0.3% |
| 97 | | https://unpkg.com/ | 540 | 0.3% |
| 98 | | https://www.geotrust.com/ | 534 | 0.3% |
| 99 | | https://discovery.popin.cc/home/ | 530 | 0.3% |
| 100 | | https://aws.amazon.com/cognito/ | 506 | 0.3% |
Webサービス調査 161,661サイトで検出された
A/Bテスト TOP 9
検出されたURLの合計: 374 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.optimizely.com/ | 104 | 27.8% |
| 2 | | https://vwo.com/ | 96 | 25.7% |
| 3 | | https://www.showcase-tv.com/service/ | 70 | 18.7% |
| 4 | | https://kaizenplatform.com/ | 41 | 11.0% |
| 5 | | https://dlpo.jp/product/ | 36 | 9.6% |
| 6 | | https://www.abtasty.com/ | 11 | 2.9% |
| 7 | | 10 | 2.7% | |
| 8 | | 5 | 1.3% | |
| 9 | | https://www.convert.com/ | 1 | 0.3% |
Webサービス調査 161,661サイトで検出された
広告 TOP 100
検出されたURLの合計: 133,369 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://marketingplatform.google.com/about/display-video-360/ | 43,721 | 32.8% |
| 2 | | https://ads.google.com/home/ | 18,495 | 13.9% |
| 3 | | https://x.com/i/flow/login | 14,152 | 10.6% |
| 4 | | https://www.lycbiz.com/jp/service/yahoo-ads/ | 7,927 | 5.9% |
| 5 | | https://www.facebook.com/business/ads | 5,222 | 3.9% |
| 6 | | https://www.thetradedesk.com/uk | 2,158 | 1.6% |
| 7 | | https://supership.jp/business/scaleout/ | 2,072 | 1.6% |
| 8 | | https://about.ads.microsoft.com/en/solutions/technology/microsoft-invest-dsp | 1,821 | 1.4% |
| 9 | | https://www.microad.co.jp/services/adplatform/ | 1,713 | 1.3% |
| 10 | | https://www.openx.com/ | 1,660 | 1.2% |
Webサービス調査 161,661サイトで検出された
アフィリエイト TOP 24
検出されたURLの合計: 2,783 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.a8.net/ | 775 | 27.8% |
| 2 | | https://affiliate-program.amazon.com/ | 560 | 20.1% |
| 3 | | https://www.valuecommerce.ne.jp/ | 369 | 13.3% |
| 4 | | https://www.linkshare.ne.jp/ | 332 | 11.9% |
| 5 | | https://affiliate.rakuten.co.jp/ | 208 | 7.5% |
| 6 | | https://www.afi-b.com/ | 182 | 6.5% |
| 7 | | https://www.accesstrade.ne.jp/ | 138 | 5.0% |
| 8 | | https://www.rentracks.co.jp/ | 97 | 3.5% |
| 9 | | https://af.moshimo.com/ | 26 | 0.9% |
| 10 | | https://j-a-net.jp/ | 22 | 0.8% |
Webサービス調査 161,661サイトで検出された
アクセス解析 TOP 78
検出されたURLの合計: 115,734 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://analytics.google.com/analytics/web/ | 86,830 | 75.0% |
| 2 | | https://analytics.google.com/analytics/web/ | 19,296 | 16.7% |
| 3 | | https://x.com/i/account_analytics | 1,753 | 1.5% |
| 4 | | https://www.ptengine.jp/ | 1,145 | 1.0% |
| 5 | | https://ui.userlocal.jp/ | 956 | 0.8% |
| 6 | | https://newrelic.com/platform/browser-monitoring | 851 | 0.7% |
| 7 | | https://www.ebis.ne.jp/ | 577 | 0.5% |
| 8 | | https://business.adobe.com/products/analytics/adobe-analytics.html | 471 | 0.4% |
| 9 | | https://www.docodoco.jp/ | 345 | 0.3% |
| 10 | | https://tongji.baidu.com/web5/welcome/login?castk=LTE%3D | 338 | 0.3% |
Webサービス調査 161,661サイトで検出された
CDN TOP 11
検出されたURLの合計: 30,698 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.bootstrapcdn.com/ | 10,754 | 35.0% |
| 2 | | https://cloud.google.com/cdn | 9,018 | 29.4% |
| 3 | | https://www.cloudflare.com/ | 8,933 | 29.1% |
| 4 | | https://aws.amazon.com/cloudfront/ | 1,078 | 3.5% |
| 5 | | https://unpkg.com/ | 540 | 1.8% |
| 6 | | https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/ajax/cdn/ | 211 | 0.7% |
| 7 | | 128 | 0.4% | |
| 8 | | https://www.akamai.com/ja | 20 | 0.1% |
| 9 | | 12 | 0.0% | |
| 10 | | 3 | 0.0% |
Webサービス調査 161,661サイトで検出された
チャット TOP 33
検出されたURLの合計: 422 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://chatplus.jp/ | 112 | 26.5% |
| 2 | | https://www.zoho.com/salesiq/ | 52 | 12.3% |
| 3 | | https://botchan.chat/ | 37 | 8.8% |
| 4 | | https://chamo-chat.com/ | 35 | 8.3% |
| 5 | | https://www.salesforce.com/jp/service/cloud/?bc=OSC | 28 | 6.6% |
| 6 | | https://www.rakus.co.jp/ | 21 | 5.0% |
| 7 | | https://www.salesloft.com/welcome-drift | 20 | 4.7% |
| 8 | | https://www.livechat.com/ | 19 | 4.5% |
| 9 | | https://chat.sinclo.jp/ | 10 | 2.4% |
| 10 | | https://www.genesys.com/capabilities/live-chat-software | 9 | 2.1% |
Webサービス調査 161,661サイトで検出された
CMS TOP 33
検出されたURLの合計: 6,918 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://wordpress.com/ | 4,535 | 65.6% |
| 2 | | https://ja.wix.com/ | 684 | 9.9% |
| 3 | | https://www.jimdo.com/de/ | 552 | 8.0% |
| 4 | | https://blog.fc2.com/ | 292 | 4.2% |
| 5 | | https://www.blogger.com/about/?bpli=1 | 163 | 2.4% |
| 6 | | https://www.tumblr.com/ | 123 | 1.8% |
| 7 | | https://www.webmarketing.co.jp/business/blogdehp/ | 65 | 0.9% |
| 8 | | https://www.share-with.info/jp/index.html | 64 | 0.9% |
| 9 | | https://blog.livedoor.com/ | 57 | 0.8% |
| 10 | | https://www.plimo.jp/ | 56 | 0.8% |
Webサービス調査 161,661サイトで検出された
カスタマーサポート TOP 7
検出されたURLの合計: 156 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.zendesk.co.jp/#georedirect | 93 | 59.6% |
| 2 | | https://www.oracle.com/cx/service/ | 24 | 15.4% |
| 3 | | https://www.intercom.com/ | 20 | 12.8% |
| 4 | | https://www.surveymonkey.com/roles/cx/ | 10 | 6.4% |
| 5 | | https://bell-face.com/ | 6 | 3.8% |
| 6 | | https://www.liveagent.com/ | 2 | 1.3% |
| 7 | | 1 | 0.6% |
Webサービス調査 161,661サイトで検出された
データ収集 TOP 41
検出されたURLの合計: 13,771 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://dmp.intimatemerger.com/ | 2,812 | 20.4% |
| 2 | | https://business.linkedin.com/marketing-solutions | 2,041 | 14.8% |
| 3 | | https://www.oracle.com/cx/marketing/data-management-platform/ | 1,240 | 9.0% |
| 4 | | https://business.adobe.com/products/audience-manager/adobe-audience-manager.html | 1,152 | 8.4% |
| 5 | | https://www.tapad.com/ | 1,110 | 8.1% |
| 6 | | https://solutions.hakuhodody-one.co.jp/audienceone | 1,011 | 7.3% |
| 7 | | https://juicer.cc/ | 917 | 6.7% |
| 8 | | https://liveramp.com/ | 581 | 4.2% |
| 9 | | https://www.transunion.com/insights | 501 | 3.6% |
| 10 | | https://liveramp.com/ | 382 | 2.8% |
Webサービス調査 161,661サイトで検出された
CDP TOP 6
検出されたURLの合計: 2,250 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.treasuredata.com/ | 1,917 | 85.2% |
| 2 | | https://www.salesforce.com/marketing/data/?bc=OSC | 308 | 13.7% |
| 3 | | https://www.auriq.co.jp/products/essentia/ | 17 | 0.8% |
| 4 | | 3 | 0.1% | |
| 5 | | https://www.team-lab.com/teamlabdmp/ | 3 | 0.1% |
| 6 | | https://www.merkle.com/ | 2 | 0.1% |
Webサービス調査 161,661サイトで検出された
同意管理ツール TOP 5
検出されたURLの合計: 177 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.onetrust.com/cookiepro/ | 81 | 45.8% |
| 2 | | https://www.cookiebot.com/ | 45 | 25.4% |
| 3 | | https://trustarc.com/ | 28 | 15.8% |
| 4 | | https://www.crownpeak.com/homepage/ | 19 | 10.7% |
| 5 | | https://webtru.io/ | 4 | 2.3% |
Webサービス調査 161,661サイトで検出された
eコマース系ツール TOP 37
検出されたURLの合計: 1,520 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.makeshop.jp/ | 281 | 18.5% |
| 2 | | https://shopserve.estore.jp/ | 196 | 12.9% |
| 3 | | https://www.paypal.com/us/home | 143 | 9.4% |
| 4 | | https://www.future-shop.jp/ | 136 | 8.9% |
| 5 | | https://shop-pro.jp/ | 125 | 8.2% |
| 6 | | https://checkout.rakuten.co.jp/biz/ | 101 | 6.6% |
| 7 | | https://pay.amazon.co.jp/ | 89 | 5.9% |
| 8 | | https://www.submit.ne.jp/cartrecovery | 58 | 3.8% |
| 9 | | https://thebase.com/ | 41 | 2.7% |
| 10 | | https://www.zig-zag.co.jp/ | 40 | 2.6% |
Webサービス調査 161,661サイトで検出された
EFO TOP 3
検出されたURLの合計: 44 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://gorilla-efo.com/ | 20 | 45.5% |
| 2 | | https://efo.showcase-tv.com/formassist | 12 | 27.3% |
| 3 | | https://www.efo-cube.info/ | 12 | 27.3% |
Webサービス調査 161,661サイトで検出された
ヒートマップ TOP 12
検出されたURLの合計: 2,748 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://userheat.com/ | 1,382 | 50.3% |
| 2 | | https://mieru-ca.com/heatmap/ | 460 | 16.7% |
| 3 | | https://www.hotjar.com/ | 298 | 10.8% |
| 4 | | https://sitest.jp/ | 169 | 6.1% |
| 5 | | https://w3.crazyegg.com/ | 155 | 5.6% |
| 6 | | https://mouseflow.com/ | 132 | 4.8% |
| 7 | | https://contentsquare.com/clicktale/ | 71 | 2.6% |
| 8 | | https://www.uncovertruth.co.jp/service/userdive/ | 33 | 1.2% |
| 9 | | https://www.luckyorange.com/ | 27 | 1.0% |
| 10 | | https://contentsquare.com/ | 9 | 0.3% |
Webサービス調査 161,661サイトで検出された
ホスティング TOP 7
検出されたURLの合計: 6,223 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://github.com/ | 3,746 | 60.2% |
| 2 | | https://aws.amazon.com/s3/ | 1,932 | 31.0% |
| 3 | | 330 | 5.3% | |
| 4 | | https://www.idcf.jp/ | 212 | 3.4% |
| 5 | | https://www.future.ad.jp/ | 1 | 0.0% |
| 6 | | https://www.ninja.co.jp/hp/ | 1 | 0.0% |
| 7 | | https://heteml.jp/ | 1 | 0.0% |
Webサービス調査 161,661サイトで検出された
IR系ツール TOP 9
検出されたURLの合計: 1,086 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.pronexus.co.jp/business/ipo/ | 567 | 52.2% |
| 2 | | https://www.wizlabo.jp/ | 238 | 21.9% |
| 3 | | https://irpocket.com/ | 96 | 8.8% |
| 4 | | https://about.stockweather.co.jp/contents/servIr.html | 80 | 7.4% |
| 5 | | https://services.euroland.com/services/ | 50 | 4.6% |
| 6 | | https://ivision.ne.jp/ir/ | 33 | 3.0% |
| 7 | | https://www.shareaholic.com/ | 13 | 1.2% |
| 8 | | https://www.irstreet.com/jp/member.php?content=member_guide_corporation | 5 | 0.5% |
| 9 | | https://ircms.jp/service/ir_cms.html | 4 | 0.4% |
Webサービス調査 161,661サイトで検出された
マーケティングオートメーション TOP 32
検出されたURLの合計: 3,885 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.salesforce.com/marketing/b2b-automation/?bc=OSC | 877 | 22.6% |
| 2 | | https://bow-now.jp/ | 592 | 15.2% |
| 3 | | https://business.adobe.com/products/marketo/adobe-marketo.html | 471 | 12.1% |
| 4 | | https://promote.list-finder.jp/ | 397 | 10.2% |
| 5 | | https://www.hubspot.com/ | 284 | 7.3% |
| 6 | | https://satori.marketing/ | 195 | 5.0% |
| 7 | | https://www.kairosmarketing.net/marketing-automation | 179 | 4.6% |
| 8 | | https://www.oracle.com/cx/marketing/automation/ | 165 | 4.2% |
| 9 | | https://bdash-marketing.com/ | 97 | 2.5% |
| 10 | | https://www.shanon.co.jp/ | 94 | 2.4% |
Webサービス調査 161,661サイトで検出された
レコメンド TOP 18
検出されたURLの合計: 396 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.brainpad.co.jp/rtoaster/ | 115 | 29.0% |
| 2 | | 55 | 13.9% | |
| 3 | | https://naviplus.dgbt.jp/ | 54 | 13.6% |
| 4 | | https://www.submit.ne.jp/contentsrecommend | 53 | 13.4% |
| 5 | | https://www.silveregg.co.jp/ | 52 | 13.1% |
| 6 | | 13 | 3.3% | |
| 7 | | https://exp-data.com/recommend/ | 12 | 3.0% |
| 8 | | 9 | 2.3% | |
| 9 | | 6 | 1.5% | |
| 10 | | https://www.wunderkind.co/ | 5 | 1.3% |
Webサービス調査 161,661サイトで検出された
セキュリティ TOP 8
検出されたURLの合計: 18,722 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15,251 | 81.5% | |
| 2 | | https://cloud.google.com/security/products/recaptcha | 3,228 | 17.2% |
| 3 | | https://www.securebrain.co.jp/products/gred/function.html | 204 | 1.1% |
| 4 | | https://www.sitelock.com/ | 18 | 0.1% |
| 5 | | https://www.fortra.com/product-lines/beyond-security | 12 | 0.1% |
| 6 | | https://www.capy.me/ | 4 | 0.0% |
| 7 | | https://caulis.jp/ | 4 | 0.0% |
| 8 | | https://sift.com/ | 1 | 0.0% |
Webサービス調査 161,661サイトで検出された
サイト内検索 TOP 16
検出されたURLの合計: 7,232 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://programmablesearchengine.google.com/about/ | 6,181 | 85.5% |
| 2 | | 294 | 4.1% | |
| 3 | | https://scala-com.jp/i-search/ | 294 | 4.1% |
| 4 | | https://www.marsflag.com/ja/services/marsfinder/ | 214 | 3.0% |
| 5 | | https://www.syncsearch.jp/ | 160 | 2.2% |
| 6 | | https://www.bsearchtech.com/products/poplink/ | 43 | 0.6% |
| 7 | | https://searchsolution.goo.ne.jp/ | 12 | 0.2% |
| 8 | | https://www.accelatech.com/product/bs-asp | 10 | 0.1% |
| 9 | | https://swiftype.com/ | 8 | 0.1% |
| 10 | | https://sui-sei.jp/ | 4 | 0.1% |
Webサービス調査 161,661サイトで検出された
タグマネージャ TOP 14
検出されたURLの合計: 17,503 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://marketingplatform.google.com/about/tag-manager/ | 13,100 | 74.8% |
| 2 | | https://www.lycbiz.com/jp/service/yahoo-tag-manager/ | 3,345 | 19.1% |
| 3 | | https://help.criteo.com/kb/en | 549 | 3.1% |
| 4 | | https://business.adobe.com/products/experience-platform/adobe-experience-platform.html | 319 | 1.8% |
| 5 | | https://tealium.com/products/tealium-iq-tag-management-system/ | 81 | 0.5% |
| 6 | | 28 | 0.2% | |
| 7 | | 21 | 0.1% | |
| 8 | | 19 | 0.1% | |
| 9 | | https://cheq.ai/ensighten/ | 15 | 0.1% |
| 10 | | https://www.commandersact.com/en/ | 11 | 0.1% |
Webサービス調査 161,661サイトで検出された
多言語化 TOP 5
検出されたURLの合計: 2,086 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://translate.google.com/ | 1,854 | 88.9% |
| 2 | | https://wovn.io/ | 182 | 8.7% |
| 3 | | https://www.submit.ne.jp/shutto-translation | 25 | 1.2% |
| 4 | | https://www.crosslanguage.co.jp/ | 24 | 1.2% |
| 5 | | https://www.smartling.com/ | 1 | 0.0% |
Webサービス調査 161,661サイトで検出された
動画再生 TOP 18
検出されたURLの合計: 15,929 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.youtube.com/ | 14,709 | 92.3% |
| 2 | | https://vimeo.com/ | 432 | 2.7% |
| 3 | | https://www.brightcove.com/ | 140 | 0.9% |
| 4 | | https://html5media.info/ | 133 | 0.8% |
| 5 | | https://videojs.com/ | 108 | 0.7% |
| 6 | | https://www.stream.co.jp/ | 104 | 0.7% |
| 7 | | https://www.uliza.jp/ | 79 | 0.5% |
| 8 | | https://wistia.com/ | 64 | 0.4% |
| 9 | | https://news-tv.jp/ | 57 | 0.4% |
| 10 | | https://jwplayer.com/ | 44 | 0.3% |
Webサービス調査 161,661サイトで検出された
ウェブ接客 TOP 22
検出されたURLの合計: 824 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://karte.io/ | 183 | 22.2% |
| 2 | | https://ec-concier.com/ | 160 | 19.4% |
| 3 | | https://www.tetori.link/ | 97 | 11.8% |
| 4 | | https://synal.io/ | 59 | 7.2% |
| 5 | | https://mattrz.co.jp/business/saas/mattrz_cx | 55 | 6.7% |
| 6 | | https://materialdigital.jp/service/flipdesk/ | 54 | 6.6% |
| 7 | | https://www.appier.com/en/products/aideal | 53 | 6.4% |
| 8 | | https://www.sprocket.bz/ | 46 | 5.6% |
| 9 | | https://www.liveperson.com/ | 31 | 3.8% |
| 10 | | https://www.robee.tech/ | 17 | 2.1% |
Webサービス調査 161,661サイトで検出された
ウェブフォント TOP 11
検出されたURLの合計: 61,328 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://fonts.google.com/ | 49,892 | 81.4% |
| 2 | | https://fontawesome.com/ | 5,460 | 8.9% |
| 3 | | https://fonts.adobe.com/fonts | 2,090 | 3.4% |
| 4 | | https://fontplus.jp/home | 1,506 | 2.5% |
| 5 | | https://typesquare.com/ | 1,471 | 2.4% |
| 6 | | 340 | 0.6% | |
| 7 | | https://www.fonts.com/ | 291 | 0.5% |
| 8 | | https://www.myfonts.com/ | 113 | 0.2% |
| 9 | | 85 | 0.1% | |
| 10 | | https://www.typography.com/webfonts | 69 | 0.1% |
Webサービス調査 161,661サイトで検出された
ウェブツール TOP 99
検出されたURLの合計: 43,725 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://developers.google.com/ | 38,136 | 87.2% |
| 2 | | 1,172 | 2.7% | |
| 3 | | https://aws.amazon.com/cognito/ | 506 | 1.2% |
| 4 | | https://feed.mikle.com/ | 496 | 1.1% |
| 5 | | https://snapwidget.com/ | 405 | 0.9% |
| 6 | | https://amp.dev/ | 292 | 0.7% |
| 7 | | https://www.readspeaker.com/ | 263 | 0.6% |
| 8 | | https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator.html | 213 | 0.5% |
| 9 | | https://service.nc-net.com/pr/service/ | 131 | 0.3% |
| 10 | | https://evernote.com/ | 127 | 0.3% |
Webサービス調査 161,661サイトで検出された
ソーシャルプラグイン TOP 23
検出されたURLの合計: 57,986 件