2023.05Web Services Research
Webサービス調査レポート
2023年5月度
- 調査したサイト
- 152,414サイト
- 検出したサービス
- 1,093種類
- 調査日
- 2023年5月26日
調査の概要
- 調査対象
- どこどこJP 搭載の組織URL 152,414 件(前月末時点)を調査対象にしています。
- 調査期間
- 2023年5月26日
- 調査方法
- webtru を用いたクローリングによる調査を実施しました。クローリングは、調査対象のウェブサイトにおける同一ドメインの10ページを対象とし、ウェブサイト閲覧時に発生している「ドメインが異なるURLへのHTTPリクエスト」からサービスを特定しています。(特許取得済み)そのため、ウェブサイト管理者が明示的に利用をしていないサービスについても検出が可能です。
- URLリスト販売
- 42カテゴリ 1,300種類以上のサービスをウェブサイトから検出し、ご指定のサービスを利用しているURLリストを販売しています。ご購入希望の方は、 「URLリスト購入希望」の旨を明記の上、 お問合せ ください。
サービスの利用ランキング TOP 100
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(全体) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://analytics.google.com/analytics/web/ | 93,395 −3,582 | 61.3% −2.3pt |
| 2 | | https://fonts.google.com/ | 73,934 −1,868 | 48.5% −1.1pt |
| 3 | | https://analytics.google.com/analytics/web/ | 69,699 −1,199 | 45.7% −0.7pt |
| 4 | | https://support.google.com/analytics/answer/10089681 | 63,408 +391 | 41.6% +0.3pt |
| 5 | | https://marketingplatform.google.com/about/display-video-360/ | 52,222 −2,240 | 34.3% −1.4pt |
| 6 | | https://www.google.com/maps | 41,427 −129 | 27.2%
--
|
| 7 | | https://developers.google.com/ | 40,666 −1,126 | 26.7% −0.7pt |
| 8 | | https://business.google.com/jp/google-ads/ | 30,210 −1,037 | 19.8% −0.6pt |
| 9 | | https://marketingplatform.google.com/about/tag-manager/ | 29,887 −777 | 19.6% −0.5pt |
| 10 | | https://cloud.google.com/cdn | 28,172 −917 | 18.5% −0.6pt |
| 11 | | https://www.youtube.com/ | 16,656 −629 | 10.9% −0.4pt |
| 12 | | https://developers.facebook.com/ | 14,355 −376 | 9.4% −0.2pt |
| 13 | | https://fontawesome.com/ | 14,265 −422 | 9.4% −0.3pt |
| 14 | | https://business.x.com/ja/advertising | 12,915 −533 | 8.5% −0.3pt |
| 15 | | https://jquery.com/ | 12,899 −538 | 8.5% −0.3pt |
| 16 | | https://docs.x.com/overview | 11,732 −362 | 7.7% −0.2pt |
| 17 | | https://cloud.google.com/security/products/recaptcha | 11,644 −241 | 7.6% −0.1pt |
| 18 | | https://www.bootstrapcdn.com/ | 11,396 −404 | 7.5% −0.3pt |
| 19 | | https://www.lycbiz.com/jp/service/ly-ads/ | 8,333 −672 | 5.5% −0.4pt |
| 20 | | https://www.facebook.com/business/ads | 7,779 −512 | 5.1% −0.3pt |
| 21 | | https://programmablesearchengine.google.com/about/ | 5,604 −674 | 3.7% −0.4pt |
| 22 | | https://wordpress.com/ | 5,151 −51 | 3.4%
--
|
| 23 | | https://yubinbango.github.io/ | 5,074 −148 | 3.3% −0.1pt |
| 24 | | https://fonts.adobe.com/fonts | 5,000 −307 | 3.3% −0.2pt |
| 25 | | https://unpkg.com/ | 3,401 −109 | 2.2% −0.1pt |
| 26 | | https://clarity.microsoft.com/ | 3,391 −268 | 2.2% −0.2pt |
| 27 | | https://supership.jp/business/scaleout/ | 3,089 −216 | 2.0% −0.1pt |
| 28 | | https://aws.amazon.com/s3/ | 2,746 −74 | 1.8%
--
|
| 29 | | https://qa-about.ads.microsoft.com/ja/solutions/technology/microsoft-invest-dsp | 2,685 −219 | 1.8% −0.1pt |
| 30 | | https://www.lycbiz.com/jp/service/yahoo-tag-manager/ | 2,648 −240 | 1.7% −0.2pt |
| 31 | | https://dmp.intimatemerger.com/ | 2,625 −209 | 1.7% −0.1pt |
| 32 | | https://x.com/i/account_analytics | 2,488 −281 | 1.6% −0.2pt |
| 33 | | https://www.thetradedesk.com/uk | 2,453 −139 | 1.6% −0.1pt |
| 34 | | https://plus.google.com/ | 2,386 −75 | 1.6%
--
|
| 35 | | https://fontplus.jp/home | 2,312 −25 | 1.5%
--
|
| 36 | | https://www.treasure.ai/ | 2,309 −180 | 1.5% −0.1pt |
| 37 | | 2,172 −183 | 1.4% −0.1pt | |
| 38 | | https://typesquare.com/ | 2,146 −115 | 1.4% −0.1pt |
| 39 | | https://translate.google.com/ | 2,088 −84 | 1.4% −0.1pt |
| 40 | | https://userheat.com/ | 2,031 −198 | 1.3% −0.1pt |
| 41 | | https://www.instagram.com/ | 2,021 −11 | 1.3%
--
|
| 42 | | https://www.microad.co.jp/services/adplatform/ | 1,948 −158 | 1.3% −0.1pt |
| 43 | | https://pubmatic.co.jp/ | 1,926 −197 | 1.3% −0.1pt |
| 44 | | https://lp.intimatemerger.com/im-uid | 1,849 −168 | 1.2% −0.1pt |
| 45 | | https://www.magnite.com/ | 1,821 −206 | 1.2% −0.1pt |
| 46 | | https://admanager.google.com/home/ | 1,783 −29 | 1.2%
--
|
| 47 | | https://www.bidswitch.com/ | 1,753 −94 | 1.2% −0.1pt |
| 48 | | https://www.criteo.com/ | 1,725 −30 | 1.1%
--
|
| 49 | | 1,635 −133 | 1.1% −0.1pt | |
| 50 | | https://usonar.co.jp/service/usonar/ | 1,496 −162 | 1.0% −0.1pt |
| 51 | | https://www.tapad.com/ | 1,481 −96 | 1.0% −0.1pt |
| 52 | | https://corp.fluct.jp/service/ssp/ | 1,444 −165 | 0.9% −0.1pt |
| 53 | | https://www.openx.com/ | 1,375 −186 | 0.9% −0.1pt |
| 54 | | https://b.hatena.ne.jp/guide/bbutton | 1,355 −27 | 0.9%
--
|
| 55 | | https://www.taboola.com/ | 1,350 −121 | 0.9% −0.1pt |
| 56 | | https://bow-now.jp/ | 1,316 −149 | 0.9% −0.1pt |
| 57 | | https://www.outbrain.com/ | 1,301 −114 | 0.9% −0.1pt |
| 58 | | https://aws.amazon.com/api-gateway/ | 1,285 +19 | 0.8%
--
|
| 59 | | https://lift.logly.co.jp/ | 1,280 −106 | 0.8% −0.1pt |
| 60 | | https://ja.wix.com/ | 1,277 +30 | 0.8%
--
|
| 61 | | https://aja-kk.co.jp/#service | 1,265 −113 | 0.8% −0.1pt |
| 62 | | 1,221 −97 | 0.8% −0.1pt | |
| 63 | | https://juicer.cc/ | 1,192 −81 | 0.8% −0.1pt |
| 64 | | 1,176 −74 | 0.8%
--
| |
| 65 | | 1,176 −77 | 0.8%
--
| |
| 66 | | https://www.globalsign.com/en | 1,154 −40 | 0.8%
--
|
| 67 | | https://www.hakuhodody-one.co.jp/service/marketing/media-solution/audienceone/ | 1,142 −109 | 0.7% −0.1pt |
| 68 | | https://business.adobe.com/products/audience-manager/adobe-audience-manager.html | 1,141 −117 | 0.7% −0.1pt |
| 69 | | https://aws.amazon.com/cognito/ | 1,128 −165 | 0.7% −0.1pt |
| 70 | | https://developers.line.biz/ja/docs/line-social-plugins/ | 1,122 −84 | 0.7% −0.1pt |
| 71 | | https://logicad.com/ | 1,116 −44 | 0.7%
--
|
| 72 | | https://yieldone.com/service/ | 1,114 −111 | 0.7% −0.1pt |
| 73 | | https://mieru-ca.com/heatmap/ | 1,113 −108 | 0.7% −0.1pt |
| 74 | | 1,093 −150 | 0.7% −0.1pt | |
| 75 | | https://www.teads.com/ | 1,092 −20 | 0.7%
--
|
| 76 | | https://liveramp.com/ | 1,084 −79 | 0.7% −0.1pt |
| 77 | | https://www.salesforce.com/marketing/b2b-automation/?bc=OSC | 1,069 −188 | 0.7% −0.1pt |
| 78 | | https://ui.userlocal.jp/ | 1,041 −163 | 0.7% −0.1pt |
| 79 | | https://www.lycbiz.com/jp/service/line-official-account/ | 1,035 +14 | 0.7%
--
|
| 80 | | https://yakuhanjp.qranoko.jp/ | 1,030 −101 | 0.7% −0.1pt |
| 81 | | https://www.fout.co.jp/ | 1,009 −11 | 0.7%
--
|
| 82 | | https://www.ptengine.jp/ | 1,002 −87 | 0.7% −0.1pt |
| 83 | | https://business.linkedin.com/advertise/ads | 996 +3 | 0.7%
--
|
| 84 | | 984 −80 | 0.6% −0.1pt | |
| 85 | | https://www.xserver.ne.jp/functions/service_webfont.php | 977 +10 | 0.6%
--
|
| 86 | | https://ja.ad-stir.com/ | 954 −101 | 0.6% −0.1pt |
| 87 | | https://www.magnite.com/ | 942 −80 | 0.6% −0.1pt |
| 88 | | 934 +26 | 0.6%
--
| |
| 89 | | https://www.salesforce.com/marketing/data/?bc=OSC | 929 −72 | 0.6%
--
|
| 90 | | https://www.addtoany.com/ | 883 −22 | 0.6%
--
|
| 91 | | https://geniee.co.jp/products/ssp/ | 880 −79 | 0.6% −0.1pt |
| 92 | | https://ads.microsoft.com/ | 870 −43 | 0.6%
--
|
| 93 | | https://www.oracle.com/cx/marketing/data-management-platform/ | 858 −71 | 0.6%
--
|
| 94 | | https://www.media.net/ | 828 −68 | 0.5%
--
|
| 95 | | https://newrelic.com/platform/browser-monitoring | 812 −15 | 0.5%
--
|
| 96 | | https://infillion.com/products/infillion-mediamath/ | 794 −20 | 0.5%
--
|
| 97 | | https://aws.amazon.com/cloudfront/ | 793 −35 | 0.5%
--
|
| 98 | | https://www.onetrust.com/ | 788 −103 | 0.5% −0.1pt |
| 99 | | https://code.google.com/ | 787 −12 | 0.5%
--
|
| 100 | | 781 −40 | 0.5%
--
|
A/Bテスト TOP 13
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | 738 −60 | 63.1% +0.7pt | |
| 2 | | https://business.adobe.com/jp/products/target.html | 178 −23 | 15.2% −0.5pt |
| 3 | | https://vwo.com/ | 61 −5 | 5.2% +0.1pt |
| 4 | | https://www.optimizely.com/ | 52 −4 | 4.4% +0.1pt |
| 5 | | https://kaizenplatform.com/ | 45 −2 | 3.8% +0.2pt |
| 6 | | https://www.showcase-tv.com/service/ | 36 −9 | 3.1% −0.4pt |
| 7 | | https://dlpo.jp/product/ | 31 −3 | 2.7%
--
|
| 8 | | https://www.abtasty.com/ | 11 −1 | 0.9%
--
|
| 9 | | 10 -- | 0.9% +0.1pt | |
| 10 | | 2 −1 | 0.2% −0.1pt |
広告 TOP 100
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://marketingplatform.google.com/about/display-video-360/ | 52,222 −2,240 | 29.9% +0.1pt |
| 2 | | https://business.google.com/jp/google-ads/ | 30,210 −1,037 | 17.3% +0.2pt |
| 3 | | https://business.x.com/ja/advertising | 12,915 −533 | 7.4%
--
|
| 4 | | https://www.lycbiz.com/jp/service/ly-ads/ | 8,333 −672 | 4.8% −0.2pt |
| 5 | | https://www.facebook.com/business/ads | 7,779 −512 | 4.4% −0.1pt |
| 6 | | https://supership.jp/business/scaleout/ | 3,089 −216 | 1.8%
--
|
| 7 | | https://qa-about.ads.microsoft.com/ja/solutions/technology/microsoft-invest-dsp | 2,685 −219 | 1.5% −0.1pt |
| 8 | | https://www.thetradedesk.com/uk | 2,453 −139 | 1.4%
--
|
| 9 | | 2,172 −183 | 1.2%
--
| |
| 10 | | https://www.microad.co.jp/services/adplatform/ | 1,948 −158 | 1.1%
--
|
アフィリエイト TOP 29
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.a8.net/ | 651 −5 | 24.0% +0.8pt |
| 2 | | https://affiliate-program.amazon.com/ | 539 −46 | 19.9% −0.8pt |
| 3 | | https://www.linkshare.ne.jp/ | 478 −18 | 17.6% +0.1pt |
| 4 | | https://www.valuecommerce.ne.jp/ | 307 +5 | 11.3% +0.6pt |
| 5 | | https://affiliate.rakuten.co.jp/ | 139 +3 | 5.1% +0.3pt |
| 6 | | https://www.accesstrade.ne.jp/ | 138 −10 | 5.1% −0.2pt |
| 7 | | https://www.afi-b.com/ | 125 −3 | 4.6% +0.1pt |
| 8 | | https://www.rentracks.co.jp/ | 87 -- | 3.2% +0.1pt |
| 9 | | https://af.moshimo.com/ | 71 −3 | 2.6%
--
|
| 10 | | https://j-a-net.jp/ | 52 −2 | 1.9%
--
|
アクセス解析 TOP 100
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://analytics.google.com/analytics/web/ | 93,395 −3,582 | 38.8% −0.6pt |
| 2 | | https://analytics.google.com/analytics/web/ | 69,699 −1,199 | 29.0% +0.1pt |
| 3 | | https://support.google.com/analytics/answer/10089681 | 63,408 +391 | 26.4% +0.7pt |
| 4 | | https://x.com/i/account_analytics | 2,488 −281 | 1.0% −0.1pt |
| 5 | | 1,635 −133 | 0.7%
--
| |
| 6 | | 1,176 −77 | 0.5%
--
| |
| 7 | | https://ui.userlocal.jp/ | 1,041 −163 | 0.4% −0.1pt |
| 8 | | https://www.ptengine.jp/ | 1,002 −87 | 0.4%
--
|
| 9 | | https://newrelic.com/platform/browser-monitoring | 812 −15 | 0.3%
--
|
| 10 | | https://support.google.com/campaignmanager/answer/3027419?visit_id=638174571817586301-1484556682&rd=1 | 703 −102 | 0.3%
--
|
CDN TOP 8
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://cloud.google.com/cdn | 28,172 −917 | 64.1% +0.1pt |
| 2 | | https://www.bootstrapcdn.com/ | 11,396 −404 | 25.9% −0.1pt |
| 3 | | https://unpkg.com/ | 3,401 −109 | 7.7%
--
|
| 4 | | https://aws.amazon.com/cloudfront/ | 793 −35 | 1.8%
--
|
| 5 | | https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/ajax/cdn/ | 193 −4 | 0.4%
--
|
| 6 | | 15 −2 | 0.0%
--
| |
| 7 | | 7 +1 | 0.0%
--
| |
| 8 | | https://www.akamai.com/ja | 1 -- | 0.0%
--
|
チャット TOP 43
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://chatplus.jp/ | 344 −60 | 21.9% −1.7pt |
| 2 | | https://wwws.jalan.net/bs/tai/doc/lp/ | 214 −1 | 13.6% +1.1pt |
| 3 | | https://tripla.io/ai-chatbot/ | 137 −15 | 8.7% −0.2pt |
| 4 | | https://www.salesforce.com/jp/service/cloud/?bc=OSC | 129 +20 | 8.2% +1.8pt |
| 5 | | https://www.zoho.com/salesiq/ | 125 −6 | 8.0% +0.3pt |
| 6 | | https://chatbot.userlocal.jp/ | 86 −16 | 5.5% −0.5pt |
| 7 | | https://channel.io/jp | 58 -- | 3.7% +0.3pt |
| 8 | | https://www.rakus.co.jp/ | 57 −5 | 3.6%
--
|
| 9 | | 54 −8 | 3.4% −0.2pt | |
| 10 | | https://www.salesloft.com/welcome-drift | 42 −6 | 2.7% −0.1pt |
CMS TOP 62
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://wordpress.com/ | 5,151 −51 | 52.0% −2.3pt |
| 2 | | https://ja.wix.com/ | 1,277 +30 | 12.9% −0.1pt |
| 3 | | https://oricoh-blog.com/ai/ | 653 +14 | 6.6% −0.1pt |
| 4 | | https://www.jimdo.com/de/ | 592 +25 | 6.0% +0.1pt |
| 5 | | https://blog.fc2.com/ | 186 | 1.9% |
| 6 | | https://www.share-with.info/jp/index.html | 164 +37 | 1.7% +0.3pt |
| 7 | | https://business.athome.jp/service/hp_tool/ | 139 +5 | 1.4%
--
|
| 8 | | https://goope.jp/ | 116 +2 | 1.2%
--
|
| 9 | | https://www.sitedirector.jp/ | 112 +3 | 1.1%
--
|
| 10 | | https://ielove-cloud.jp/ | 104 -- | 1.0%
--
|
カスタマーサポート TOP 8
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.intercom.com/ | 73 −5 | 36.0% −0.8pt |
| 2 | | https://www.zendesk.co.jp/#georedirect | 71 +3 | 35.0% +2.9pt |
| 3 | | https://www.withdesk.com/ | 25 −3 | 12.3% −0.9pt |
| 4 | | https://www.helpfeel.com/ | 15 −4 | 7.4% −1.6pt |
| 5 | | https://www.surveymonkey.com/roles/cx/ | 12 −1 | 5.9% −0.2pt |
| 6 | | https://www.oracle.com/cx/service/ | 4 +1 | 2.0% +0.6pt |
| 7 | | https://fullstar.cloudcircus.jp/ | 2 -- | 1.0%
--
|
| 8 | | https://bell-face.com/ | 1 | 0.5% |
データ収集 TOP 54
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://dmp.intimatemerger.com/ | 2,625 −209 | 15.3% +0.3pt |
| 2 | | https://lp.intimatemerger.com/im-uid | 1,849 −168 | 10.8% +0.1pt |
| 3 | | https://usonar.co.jp/service/usonar/ | 1,496 −162 | 8.7% −0.1pt |
| 4 | | https://www.tapad.com/ | 1,481 −96 | 8.6% +0.3pt |
| 5 | | 1,221 −97 | 7.1% +0.1pt | |
| 6 | | https://juicer.cc/ | 1,192 −81 | 7.0% +0.2pt |
| 7 | | https://www.hakuhodody-one.co.jp/service/marketing/media-solution/audienceone/ | 1,142 −109 | 6.7%
--
|
| 8 | | https://business.adobe.com/products/audience-manager/adobe-audience-manager.html | 1,141 −117 | 6.7%
--
|
| 9 | | https://liveramp.com/ | 1,084 −79 | 6.3% +0.2pt |
| 10 | | https://www.oracle.com/cx/marketing/data-management-platform/ | 858 −71 | 5.0% +0.1pt |
CDP TOP 13
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.treasure.ai/ | 2,309 −180 | 69.5% −0.1pt |
| 2 | | https://www.salesforce.com/marketing/data/?bc=OSC | 929 −72 | 28.0%
--
|
| 3 | | https://onesdata.com/ | 21 −6 | 0.6% −0.1pt |
| 4 | | https://data.linebiz.com/ | 15 −2 | 0.5%
--
|
| 5 | | https://www.auriq.co.jp/products/essentia/ | 10 +1 | 0.3%
--
|
| 6 | | https://zeotap.com/ | 9 +2 | 0.3% +0.1pt |
| 7 | | 9 −3 | 0.3% −0.1pt | |
| 8 | | https://www.merkle.com/ | 6 +2 | 0.2% +0.1pt |
| 9 | | https://www.team-lab.com/teamlabdmp/ | 5 -- | 0.2%
--
|
| 10 | | https://www.mediarithmics.io/ | 2 -- | 0.1%
--
|
同意管理ツール TOP 14
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.onetrust.com/ | 788 −103 | 40.0% +0.1pt |
| 2 | | https://www.onetrust.com/cookiepro/ | 708 −88 | 36.0% +0.3pt |
| 3 | | https://www.cookiebot.com/ | 166 −29 | 8.4% −0.3pt |
| 4 | | https://webtru.io/ | 95 −25 | 4.8% −0.6pt |
| 5 | | https://trustarc.com/ | 72 −9 | 3.7%
--
|
| 6 | | https://service.privtech.co.jp/trust360-cmp | 45 −3 | 2.3% +0.1pt |
| 7 | | https://cookiefirst.com/ | 22 −6 | 1.1% −0.1pt |
| 8 | | https://www.civicuk.com/ | 15 −6 | 0.8% −0.2pt |
| 9 | | https://www.osano.com/ | 14 +3 | 0.7% +0.2pt |
| 10 | | https://www.didomi.io/ | 14 +3 | 0.7% +0.2pt |
eコマース系ツール TOP 50
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.makeshop.jp/ | 359 +18 | 13.8% +0.2pt |
| 2 | | https://shop-pro.jp/ | 353 -- | 13.6% −0.5pt |
| 3 | | https://www.shopify.com/ | 338 +2 | 13.0% −0.4pt |
| 4 | | https://www.future-shop.jp/ | 196 −2 | 7.6% −0.3pt |
| 5 | | https://shopserve.estore.jp/ | 169 +4 | 6.5% −0.1pt |
| 6 | | https://www.zig-zag.co.jp/ | 145 +4 | 5.6%
--
|
| 7 | | https://pay.amazon.co.jp/ | 123 -- | 4.7% −0.2pt |
| 8 | | https://www.paypal.com/us/home | 107 +4 | 4.1%
--
|
| 9 | | https://checkout.rakuten.co.jp/biz/ | 102 +4 | 3.9%
--
|
| 10 | | https://www.submit.ne.jp/cartrecovery | 86 +9 | 3.3% +0.2pt |
EFO TOP 4
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://gorilla-efo.com/ | 10 −1 | 45.5% −0.4pt |
| 2 | | https://www.gyro-n.com/efo/ | 4 −1 | 18.2% −2.7pt |
| 3 | | https://efo.showcase-tv.com/formassist | 4 -- | 18.2% +1.5pt |
| 4 | | https://www.efo-cube.info/ | 4 -- | 18.2% +1.5pt |
ヒートマップ TOP 14
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://clarity.microsoft.com/ | 3,391 −268 | 43.9% +0.4pt |
| 2 | | https://userheat.com/ | 2,031 −198 | 26.3% −0.2pt |
| 3 | | https://mieru-ca.com/heatmap/ | 1,113 −108 | 14.4% −0.1pt |
| 4 | | https://www.hotjar.com/ | 358 −29 | 4.6%
--
|
| 5 | | https://mouseflow.com/ | 280 −27 | 3.6%
--
|
| 6 | | https://sitest.jp/ | 235 −22 | 3.0%
--
|
| 7 | | https://w3.crazyegg.com/ | 145 −9 | 1.9%
--
|
| 8 | | https://contentsquare.com/ | 100 −12 | 1.3%
--
|
| 9 | | https://www.luckyorange.com/ | 22 -- | 0.3%
--
|
| 10 | | http://clickanalyzer.jp/ | 13 -- | 0.2%
--
|
ホスティング TOP 6
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://aws.amazon.com/s3/ | 2,746 −74 | 81.2% −0.4pt |
| 2 | | https://github.com/ | 447 +2 | 13.2% +0.3pt |
| 3 | | 181 −3 | 5.4%
--
| |
| 4 | | https://www.netlify.com/ | 5 −1 | 0.1%
--
|
| 5 | | 1 -- | 0.0%
--
| |
| 6 | | https://www.ninja.co.jp/hp/ | 1 -- | 0.0%
--
|
IR系ツール TOP 9
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.pronexus.co.jp/business/ipo/ | 748 −213 | 49.8% +0.4pt |
| 2 | | https://www.wizlabo.jp/ | 378 −114 | 25.2% −0.1pt |
| 3 | | https://irpocket.com/ | 130 −57 | 8.7% −1.0pt |
| 4 | | https://www.irpalette.com/ | 107 −36 | 7.1% −0.2pt |
| 5 | | https://services.euroland.com/services/ | 58 −12 | 3.9% +0.3pt |
| 6 | | https://ivision.ne.jp/ir/ | 55 −10 | 3.7% +0.3pt |
| 7 | | https://www.shareaholic.com/ | 16 -- | 1.1% +0.2pt |
| 8 | | https://www.irstreet.com/jp/member.php?content=member_guide_corporation | 7 −2 | 0.5%
--
|
| 9 | | https://ircms.jp/service/ir_cms.html | 2 -- | 0.1%
--
|
マーケティングオートメーション TOP 42
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://bow-now.jp/ | 1,316 −149 | 21.5% +0.7pt |
| 2 | | https://www.salesforce.com/marketing/b2b-automation/?bc=OSC | 1,069 −188 | 17.5% −0.4pt |
| 3 | | https://www.hubspot.com/ | 763 −133 | 12.5% −0.3pt |
| 4 | | https://business.adobe.com/products/marketo.html | 564 −87 | 9.2%
--
|
| 5 | | https://satori.marketing/ | 374 −77 | 6.1% −0.3pt |
| 6 | | https://promote.list-finder.jp/ | 367 −76 | 6.0% −0.3pt |
| 7 | | https://www.kairosmarketing.net/marketing-automation | 245 −28 | 4.0% +0.1pt |
| 8 | | https://cocolive.co.jp/ | 194 −12 | 3.2% +0.2pt |
| 9 | | https://bdash-marketing.com/ | 193 −23 | 3.2% +0.1pt |
| 10 | | https://www.shanon.co.jp/ | 175 −44 | 2.9% −0.3pt |
レコメンド TOP 21
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://naviplus.dgbt.jp/ | 89 +4 | 22.2% +0.3pt |
| 2 | | https://www.brainpad.co.jp/rtoaster/ | 69 −15 | 17.2% −4.4pt |
| 3 | | https://www.submit.ne.jp/contentsrecommend | 68 +2 | 17.0% −0.1pt |
| 4 | | https://www.silveregg.co.jp/ | 56 −1 | 14.0% −0.7pt |
| 5 | | https://wisepops.com/ | 27 | 6.7% |
| 6 | | 23 −1 | 5.7% −0.4pt | |
| 7 | | https://exp-data.com/recommend | 22 −1 | 5.5% −0.4pt |
| 8 | | 8 | 2.0% | |
| 9 | | https://taxel.media/ | 6 -- | 1.5% −0.1pt |
| 10 | | https://monetate.com/ | 6 -- | 1.5% −0.1pt |
セキュリティ TOP 18
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://cloud.google.com/security/products/recaptcha | 11,644 −241 | 96.6% +0.2pt |
| 2 | | https://www.securebrain.co.jp/products/gred/function.html | 201 −27 | 1.7% −0.2pt |
| 3 | | https://spideraf.com/ | 96 −9 | 0.8% −0.1pt |
| 4 | | https://www.sitelock.com/ | 24 −1 | 0.2%
--
|
| 5 | | https://www.m0mentum.co.jp/ | 24 -- | 0.2%
--
|
| 6 | | https://www.geoedge.com/ | 13 −1 | 0.1%
--
|
| 7 | | https://cheq.ai/ | 13 +1 | 0.1%
--
|
| 8 | | https://www.fortra.com/beyond-security | 11 −2 | 0.1%
--
|
| 9 | | https://www.riskified.com/ | 8 | 0.1% |
| 10 | | https://caulis.jp/ | 7 −1 | 0.1%
--
|
サイト内検索 TOP 16
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://programmablesearchengine.google.com/about/ | 5,604 −674 | 84.0% +1.5pt |
| 2 | | https://www.marsflag.com/ja/services/marsfinder/ | 332 −118 | 5.0% −0.9pt |
| 3 | | https://scala-com.jp/i-search/ | 296 −75 | 4.4% −0.4pt |
| 4 | | https://www.syncsearch.jp/ | 189 −59 | 2.8% −0.4pt |
| 5 | | 129 −2 | 1.9% +0.2pt | |
| 6 | | https://www.bsearchtech.com/products/poplink/ | 63 −2 | 0.9% +0.1pt |
| 7 | | https://www.algolia.com/ | 11 -- | 0.2%
--
|
| 8 | | https://www.accelatech.com/product/bs-asp | 11 −2 | 0.2%
--
|
| 9 | | https://searchsolution.goo.ne.jp/ | 11 +1 | 0.2%
--
|
| 10 | | https://www.bsearchtech.com/products/popfind/ | 7 -- | 0.1%
--
|
タグマネージャ TOP 12
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://marketingplatform.google.com/about/tag-manager/ | 29,887 −777 | 84.9% +0.6pt |
| 2 | | https://www.lycbiz.com/jp/service/yahoo-tag-manager/ | 2,648 −240 | 7.5% −0.4pt |
| 3 | | 1,176 −74 | 3.3% −0.1pt | |
| 4 | | https://help.criteo.com/kb/en | 680 −47 | 1.9% −0.1pt |
| 5 | | https://business.adobe.com/products/experience-platform/adobe-experience-platform.html | 426 −44 | 1.2% −0.1pt |
| 6 | | https://tealium.com/products/tealium-iq-tag-management-system/ | 302 +18 | 0.9% +0.1pt |
| 7 | | https://cheq.ai/ensighten/ | 41 −8 | 0.1%
--
|
| 8 | | 19 −1 | 0.1%
--
| |
| 9 | | 18 -- | 0.1%
--
| |
| 10 | | 11 -- | 0.0%
--
|
多言語化 TOP 5
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://translate.google.com/ | 2,088 −84 | 86.4% +1.2pt |
| 2 | | https://wovn.io/ | 203 −32 | 8.4% −0.8pt |
| 3 | | https://www.submit.ne.jp/shutto-translation | 91 −11 | 3.8% −0.2pt |
| 4 | | https://www.crosslanguage.co.jp/ | 33 −6 | 1.4% −0.2pt |
| 5 | | https://www.bablic.com/ | 2 -- | 0.1%
--
|
動画再生 TOP 20
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
