Webサービス調査レポート 2017年10月度
調査の概要
-
調査対象としたWebサイト
どこどこJP 搭載の組織URL 180,096 件(前月末時点)を調査対象にしています。 -
調査期間
2017年10月30日 -
調査方法
webtru を用いたクローリングによる調査を実施しました。クローリングは、調査対象のウェブサイトにおける同一ドメインの10ページを対象とし、ウェブサイト閲覧時に発生している「ドメインが異なるURLへのHTTPリクエスト」からサービスを特定しています。(特許取得済み)そのため、ウェブサイト管理者が明示的に利用をしていないサービスについても検出が可能です。 -
URLリスト販売について
42カテゴリ 1,300種類以上のサービスをウェブサイトから検出し、ご指定のサービスを利用しているURLリストを販売しています。ご購入希望の方は、 「URLリスト購入希望」の旨を明記の上、 お問合せ ください。
Webサービス調査 180,096サイトで検出された
サービス TOP 100
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(全体) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://analytics.google.com/analytics/web/ | 90,674 | 50.3% |
| 2 | | https://www.google.com/maps | 50,279 | 27.9% |
| 3 | | https://fonts.google.com/ | 49,664 | 27.6% |
| 4 | | https://developers.google.com/ | 39,785 | 22.1% |
| 5 | | https://marketingplatform.google.com/about/display-video-360/ | 39,015 | 21.7% |
| 6 | | https://developers.facebook.com/ | 29,890 | 16.6% |
| 7 | | https://developer.x.com/en | 16,746 | 9.3% |
| 8 | | https://x.com/i/flow/login | 15,572 | 8.6% |
| 9 | | https://www.youtube.com/ | 13,420 | 7.5% |
| 10 | | https://www.lycbiz.com/jp/service/yahoo-ads/ | 9,920 | 5.5% |
| 11 | | https://business.google.com/jp/google-ads/ | 9,836 | 5.5% |
| 12 | | https://marketingplatform.google.com/about/tag-manager/ | 8,841 | 4.9% |
| 13 | | https://www.bootstrapcdn.com/ | 8,481 | 4.7% |
| 14 | | https://plus.google.com/ | 7,844 | 4.4% |
| 15 | | https://cloud.google.com/cdn | 7,384 | 4.1% |
| 16 | | https://programmablesearchengine.google.com/about/ | 6,683 | 3.7% |
| 17 | | https://jquery.com/ | 6,378 | 3.5% |
| 18 | | https://www.microad.co.jp/services/adplatform/ | 4,588 | 2.5% |
| 19 | | https://www.lycbiz.com/jp/service/yahoo-tag-manager/ | 4,376 | 2.4% |
| 20 | | https://www.cloudflare.com/ | 4,275 | 2.4% |
| 21 | | https://www.facebook.com/business/ads | 3,890 | 2.2% |
| 22 | | https://ui.userlocal.jp/ | 3,717 | 2.1% |
| 23 | | https://wordpress.com/ | 3,543 | 2.0% |
| 24 | | https://dmp.intimatemerger.com/ | 3,361 | 1.9% |
| 25 | | https://about.ads.microsoft.com/en/solutions/technology/microsoft-invest-dsp | 3,151 | 1.7% |
| 26 | | https://www.openx.com/ | 2,963 | 1.6% |
| 27 | | https://b.hatena.ne.jp/guide/bbutton | 2,939 | 1.6% |
| 28 | | https://www.magnite.com/ | 2,869 | 1.6% |
| 29 | | https://corp.fluct.jp/service/ssp/ | 2,653 | 1.5% |
| 30 | | https://www.yahooinc.com/yahoo-dsp | 2,542 | 1.4% |
| 31 | | https://www.adobe.com/products/flashplayer/end-of-life-alternative.html | 2,353 | 1.3% |
| 32 | | https://github.com/ | 2,268 | 1.3% |
| 33 | | https://admanager.google.com/home/ | 2,216 | 1.2% |
| 34 | | https://pubmatic.co.jp/ | 2,214 | 1.2% |
| 35 | | https://www.hakuhodody-one.co.jp/service/marketing/media-solution/flexone/ | 2,180 | 1.2% |
| 36 | | https://www.bidswitch.com/ | 2,168 | 1.2% |
| 37 | | https://adpf-info.i-mobile.co.jp/ | 2,128 | 1.2% |
| 38 | | https://ja.ad-stir.com/ | 2,096 | 1.2% |
| 39 | | https://www.fout.co.jp/ | 1,927 | 1.1% |
| 40 | | https://supership.jp/business/scaleout/ | 1,900 | 1.1% |
| 41 | | https://www.globalsign.com/en | 1,898 | 1.1% |
| 42 | | https://aws.amazon.com/cloudfront/ | 1,883 | 1.0% |
| 43 | | https://x.com/i/account_analytics | 1,754 | 1.0% |
| 44 | | https://aws.amazon.com/s3/ | 1,614 | 0.9% |
| 45 | | https://www.treasuredata.com/ | 1,604 | 0.9% |
| 46 | | https://www.ninja.co.jp/admax/ | 1,568 | 0.9% |
| 47 | | https://gravatar.com/ | 1,533 | 0.9% |
| 48 | | https://www.hakuhodody-one.co.jp/service/marketing/media-solution/audienceone/ | 1,425 | 0.8% |
| 49 | | https://gmossp.jp/ | 1,375 | 0.8% |
| 50 | | https://www.advertising.yahooinc.com/our-dsp/video | 1,369 | 0.8% |
| 51 | | https://www.instagram.com/ | 1,353 | 0.8% |
| 52 | | https://translate.google.com/ | 1,349 | 0.7% |
| 53 | | https://www.thetradedesk.com/uk | 1,345 | 0.7% |
| 54 | | https://newrelic.com/platform/browser-monitoring | 1,308 | 0.7% |
| 55 | | https://www.advertising.yahooinc.com/our-dsp/native | 1,224 | 0.7% |
| 56 | | https://www.criteo.com/ | 1,221 | 0.7% |
| 57 | | https://www.ptengine.jp/ | 1,191 | 0.7% |
| 58 | | https://business.adobe.com/products/advertising.html | 1,080 | 0.6% |
| 59 | | https://www.logicad.com/ | 1,075 | 0.6% |
| 60 | | https://www.jsdelivr.com/ | 1,057 | 0.6% |
| 61 | | https://www.craid-inc.com/lp/polymorphicads/ | 1,013 | 0.6% |
| 62 | | 995 | 0.6% | |
| 63 | | https://www.mediamath.com/ | 989 | 0.5% |
| 64 | | https://business.adobe.com/products/audience-manager/adobe-audience-manager.html | 969 | 0.5% |
| 65 | | https://fonts.adobe.com/fonts | 928 | 0.5% |
| 66 | | https://developers.line.biz/ja/docs/line-social-plugins/ | 919 | 0.5% |
| 67 | | https://business.adobe.com/products/analytics/adobe-analytics.html | 893 | 0.5% |
| 68 | | https://typesquare.com/ | 879 | 0.5% |
| 69 | | https://www.taboola.com/ | 827 | 0.5% |
| 70 | | 823 | 0.5% | |
| 71 | | https://getpocket.com/en/collections | 786 | 0.4% |
| 72 | | https://www.oracle.com/cx/marketing/data-management-platform/ | 773 | 0.4% |
| 73 | | https://fontplus.jp/home | 764 | 0.4% |
| 74 | | https://feed.mikle.com/ | 761 | 0.4% |
| 75 | | https://cloud.google.com/security/products/recaptcha | 751 | 0.4% |
| 76 | | 748 | 0.4% | |
| 77 | | https://affiliate-program.amazon.com/ | 742 | 0.4% |
| 78 | | https://www.geotrust.com/ | 729 | 0.4% |
| 79 | | https://marketingplatform.google.com/about/display-video-360/ | 724 | 0.4% |
| 80 | | https://developer.mixi.co.jp/connect/mixi_plugin/ | 719 | 0.4% |
| 81 | | https://advertising.roku.com/ | 710 | 0.4% |
| 82 | | https://clarle.github.io/yui3/ | 672 | 0.4% |
| 83 | | https://geniee.co.jp/products/ssp/ | 671 | 0.4% |
| 84 | | https://advertising.amazon.com/adtech-solutions/amazon-ad-server?ref_=a20m_us_sas_rdrct | 666 | 0.4% |
| 85 | | https://yieldone.com/service/ | 606 | 0.3% |
| 86 | | https://www.tapad.com/ | 588 | 0.3% |
| 87 | | https://www.transunion.com/insights | 583 | 0.3% |
| 88 | | https://liveramp.com/ | 581 | 0.3% |
| 89 | | 574 | 0.3% | |
| 90 | | https://aja-kk.co.jp/service/aja-dsp | 562 | 0.3% |
| 91 | | https://www.a8.net/ | 538 | 0.3% |
| 92 | | https://promote.list-finder.jp/ | 518 | 0.3% |
| 93 | | https://www.salesforce.com/marketing/b2b-automation/?bc=OSC | 496 | 0.3% |
| 94 | | https://www.pronexus.co.jp/business/ipo/ | 492 | 0.3% |
| 95 | | https://www.jimdo.com/de/ | 480 | 0.3% |
| 96 | | https://www.nex8.net/ | 476 | 0.3% |
| 97 | | https://www.oracle.com/jp/cx/advertising/ | 467 | 0.3% |
| 98 | | https://about.ads.microsoft.com/en-us/solutions/xandr/publisher-platforms-scaled-buying-selling-solutions | 463 | 0.3% |
| 99 | | https://www.transunion.com/industry/media-and-entertainment | 461 | 0.3% |
| 100 | | https://www.quantcast.com/advertiser | 455 | 0.3% |
Webサービス調査 180,096サイトで検出された
A/Bテスト TOP 8
検出されたURLの合計: 798 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.optimizely.com/ | 236 | 29.6% |
| 2 | | https://vwo.com/ | 179 | 22.4% |
| 3 | | https://www.showcase-tv.com/service/ | 172 | 21.6% |
| 4 | | https://kaizenplatform.com/ | 97 | 12.2% |
| 5 | | https://dlpo.jp/product/ | 69 | 8.6% |
| 6 | | 27 | 3.4% | |
| 7 | | 11 | 1.4% | |
| 8 | | https://www.abtasty.com/ | 7 | 0.9% |
Webサービス調査 180,096サイトで検出された
広告 TOP 100
検出されたURLの合計: 141,723 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://marketingplatform.google.com/about/display-video-360/ | 39,015 | 27.5% |
| 2 | | https://x.com/i/flow/login | 15,572 | 11.0% |
| 3 | | https://www.lycbiz.com/jp/service/yahoo-ads/ | 9,920 | 7.0% |
| 4 | | https://business.google.com/jp/google-ads/ | 9,836 | 6.9% |
| 5 | | https://www.microad.co.jp/services/adplatform/ | 4,588 | 3.2% |
| 6 | | https://www.facebook.com/business/ads | 3,890 | 2.7% |
| 7 | | https://about.ads.microsoft.com/en/solutions/technology/microsoft-invest-dsp | 3,151 | 2.2% |
| 8 | | https://www.openx.com/ | 2,963 | 2.1% |
| 9 | | https://www.magnite.com/ | 2,869 | 2.0% |
| 10 | | https://corp.fluct.jp/service/ssp/ | 2,653 | 1.9% |
Webサービス調査 180,096サイトで検出された
アフィリエイト TOP 13
検出されたURLの合計: 2,830 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://affiliate-program.amazon.com/ | 742 | 26.2% |
| 2 | | https://www.a8.net/ | 538 | 19.0% |
| 3 | | https://www.valuecommerce.ne.jp/ | 445 | 15.7% |
| 4 | | https://www.linkshare.ne.jp/ | 428 | 15.1% |
| 5 | | https://affiliate.rakuten.co.jp/ | 345 | 12.2% |
| 6 | | https://www.accesstrade.ne.jp/ | 154 | 5.4% |
| 7 | | https://www.afi-b.com/ | 149 | 5.3% |
| 8 | | https://www.skimlinks.com/ | 16 | 0.6% |
| 9 | | https://j-a-net.jp/ | 5 | 0.2% |
| 10 | | https://www.awin.com/gb/ | 2 | 0.1% |
Webサービス調査 180,096サイトで検出された
アクセス解析 TOP 74
検出されたURLの合計: 104,984 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://analytics.google.com/analytics/web/ | 90,674 | 86.4% |
| 2 | | https://ui.userlocal.jp/ | 3,717 | 3.5% |
| 3 | | https://x.com/i/account_analytics | 1,754 | 1.7% |
| 4 | | https://newrelic.com/platform/browser-monitoring | 1,308 | 1.2% |
| 5 | | https://www.ptengine.jp/ | 1,191 | 1.1% |
| 6 | | https://business.adobe.com/products/analytics/adobe-analytics.html | 893 | 0.9% |
| 7 | | 574 | 0.5% | |
| 8 | | https://www.quantcast.com/advertiser | 455 | 0.4% |
| 9 | | https://kantan-access.com/ | 454 | 0.4% |
| 10 | | https://www.ebis.ne.jp/ | 414 | 0.4% |
Webサービス調査 180,096サイトで検出された
CDN TOP 8
検出されたURLの合計: 22,434 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.bootstrapcdn.com/ | 8,481 | 37.8% |
| 2 | | https://cloud.google.com/cdn | 7,384 | 32.9% |
| 3 | | https://www.cloudflare.com/ | 4,275 | 19.1% |
| 4 | | https://aws.amazon.com/cloudfront/ | 1,883 | 8.4% |
| 5 | | https://www.akamai.com/ja | 330 | 1.5% |
| 6 | | https://unpkg.com/ | 77 | 0.3% |
| 7 | | https://www.fastly.com/ | 2 | 0.0% |
| 8 | | 2 | 0.0% |
Webサービス調査 180,096サイトで検出された
チャット TOP 14
検出されたURLの合計: 234 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://chamo-chat.com/ | 60 | 25.6% |
| 2 | | https://www.zoho.com/salesiq/ | 35 | 15.0% |
| 3 | | https://www.livechat.com/ | 32 | 13.7% |
| 4 | | https://chatplus.jp/ | 23 | 9.8% |
| 5 | | https://live800.jp/ | 18 | 7.7% |
| 6 | | https://www.genesys.com/capabilities/live-chat-software | 18 | 7.7% |
| 7 | | https://showtalk.co.jp/ | 16 | 6.8% |
| 8 | | https://www.olark.com/ | 14 | 6.0% |
| 9 | | https://www.salesforce.com/jp/service/cloud/?bc=OSC | 5 | 2.1% |
| 10 | | https://www.ai-messenger.jp/ | 5 | 2.1% |
Webサービス調査 180,096サイトで検出された
CMS TOP 21
検出されたURLの合計: 4,909 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://wordpress.com/ | 3,543 | 72.2% |
| 2 | | https://www.jimdo.com/de/ | 480 | 9.8% |
| 3 | | https://ja.wix.com/ | 376 | 7.7% |
| 4 | | https://www.tumblr.com/ | 198 | 4.0% |
| 5 | | https://www.webmarketing.co.jp/business/blogdehp/ | 102 | 2.1% |
| 6 | | https://www.share-with.info/jp/index.html | 39 | 0.8% |
| 7 | | https://www.ecgo.jp/ | 33 | 0.7% |
| 8 | | https://www.squarespace.com/templates | 32 | 0.7% |
| 9 | | https://www.strikingly.com/ | 22 | 0.4% |
| 10 | | https://sitefarm.jp/ | 15 | 0.3% |
Webサービス調査 180,096サイトで検出された
カスタマーサポート TOP 6
検出されたURLの合計: 148 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.zendesk.co.jp/#georedirect | 120 | 81.1% |
| 2 | | https://bell-face.com/ | 11 | 7.4% |
| 3 | | https://www.surveymonkey.com/roles/cx/ | 9 | 6.1% |
| 4 | | https://www.intercom.com/ | 6 | 4.1% |
| 5 | | 1 | 0.7% | |
| 6 | | https://www.liveagent.com/ | 1 | 0.7% |
Webサービス調査 180,096サイトで検出された
データ収集 TOP 36
検出されたURLの合計: 10,941 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://dmp.intimatemerger.com/ | 3,361 | 30.7% |
| 2 | | https://www.hakuhodody-one.co.jp/service/marketing/media-solution/audienceone/ | 1,425 | 13.0% |
| 3 | | https://business.adobe.com/products/audience-manager/adobe-audience-manager.html | 969 | 8.9% |
| 4 | | https://www.oracle.com/cx/marketing/data-management-platform/ | 773 | 7.1% |
| 5 | | https://www.tapad.com/ | 588 | 5.4% |
| 6 | | https://www.transunion.com/insights | 583 | 5.3% |
| 7 | | https://liveramp.com/ | 581 | 5.3% |
| 8 | | https://juicer.cc/ | 446 | 4.1% |
| 9 | | https://www.scorecardresearch.com/home.aspx | 301 | 2.8% |
| 10 | | 228 | 2.1% |
Webサービス調査 180,096サイトで検出された
CDP TOP 7
検出されたURLの合計: 2,648 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.treasuredata.com/ | 1,604 | 60.6% |
| 2 | | https://www.oracle.com/jp/cx/advertising/ | 467 | 17.6% |
| 3 | | https://www.salesforce.com/marketing/data/?bc=OSC | 296 | 11.2% |
| 4 | | https://www.auriq.co.jp/products/essentia/ | 276 | 10.4% |
| 5 | | 3 | 0.1% | |
| 6 | | https://www.ever-rise.co.jp/ | 1 | 0.0% |
| 7 | | 1 | 0.0% |
Webサービス調査 180,096サイトで検出された
同意管理ツール TOP 3
検出されたURLの合計: 45 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://trustarc.com/ | 37 | 82.2% |
| 2 | | https://www.onetrust.com/cookiepro/ | 6 | 13.3% |
| 3 | | https://webtru.io/ | 2 | 4.4% |
Webサービス調査 180,096サイトで検出された
eコマース系ツール TOP 25
検出されたURLの合計: 1,440 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.makeshop.jp/ | 292 | 20.3% |
| 2 | | https://shopserve.estore.jp/ | 237 | 16.5% |
| 3 | | https://www.hpmeister.jp/ | 203 | 14.1% |
| 4 | | https://www.future-shop.jp/ | 159 | 11.0% |
| 5 | | https://shop-pro.jp/ | 151 | 10.5% |
| 6 | | https://checkout.rakuten.co.jp/biz/ | 122 | 8.5% |
| 7 | | https://www.submit.ne.jp/cartrecovery | 63 | 4.4% |
| 8 | | https://www.shopmaker.jp/ | 49 | 3.4% |
| 9 | | https://www.netprotections.com/ | 26 | 1.8% |
| 10 | | https://www.salesforce.com/commerce/?bc=OSC | 26 | 1.8% |
Webサービス調査 180,096サイトで検出された
EFO TOP 2
検出されたURLの合計: 162 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://efo.showcase-tv.com/formassist | 139 | 85.8% |
| 2 | | https://www.efo-cube.info/ | 23 | 14.2% |
Webサービス調査 180,096サイトで検出された
ヒートマップ TOP 11
検出されたURLの合計: 1,045 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.hotjar.com/ | 315 | 30.1% |
| 2 | | https://sitest.jp/ | 167 | 16.0% |
| 3 | | https://w3.crazyegg.com/ | 143 | 13.7% |
| 4 | | https://contentsquare.com/clicktale/ | 129 | 12.3% |
| 5 | | https://mieru-ca.com/heatmap/ | 118 | 11.3% |
| 6 | | https://mouseflow.com/ | 63 | 6.0% |
| 7 | | https://www.uncovertruth.co.jp/service/userdive/ | 62 | 5.9% |
| 8 | | https://www.luckyorange.com/ | 29 | 2.8% |
| 9 | | https://www.inspectlet.com/ | 12 | 1.1% |
| 10 | | https://www.heatmap.com/ | 5 | 0.5% |
Webサービス調査 180,096サイトで検出された
ホスティング TOP 6
検出されたURLの合計: 4,506 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://github.com/ | 2,268 | 50.3% |
| 2 | | https://aws.amazon.com/s3/ | 1,614 | 35.8% |
| 3 | | 301 | 6.7% | |
| 4 | | https://www.idcf.jp/ | 288 | 6.4% |
| 5 | | 32 | 0.7% | |
| 6 | | https://www.ninja.co.jp/hp/ | 3 | 0.1% |
Webサービス調査 180,096サイトで検出された
IR系ツール TOP 8
検出されたURLの合計: 905 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.pronexus.co.jp/business/ipo/ | 492 | 54.4% |
| 2 | | https://www.wizlabo.jp/ | 161 | 17.8% |
| 3 | | https://about.stockweather.co.jp/contents/servIr.html | 88 | 9.7% |
| 4 | | https://irpocket.com/ | 80 | 8.8% |
| 5 | | https://services.euroland.com/services/ | 53 | 5.9% |
| 6 | | https://ivision.ne.jp/ir/ | 18 | 2.0% |
| 7 | | https://www.irstreet.com/jp/member.php?content=member_guide_corporation | 9 | 1.0% |
| 8 | | https://ircms.jp/service/ir_cms.html | 4 | 0.4% |
Webサービス調査 180,096サイトで検出された
マーケティングオートメーション TOP 34
検出されたURLの合計: 3,248 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://promote.list-finder.jp/ | 518 | 15.9% |
| 2 | | https://www.salesforce.com/marketing/b2b-automation/?bc=OSC | 496 | 15.3% |
| 3 | | https://business.adobe.com/products/marketo/adobe-marketo.html | 414 | 12.7% |
| 4 | | https://bow-now.jp/ | 271 | 8.3% |
| 5 | | https://www.hubspot.com/ | 241 | 7.4% |
| 6 | | https://www.demandbase.com/ | 205 | 6.3% |
| 7 | | https://www.oracle.com/cx/marketing/automation/ | 192 | 5.9% |
| 8 | | https://satori.marketing/ | 114 | 3.5% |
| 9 | | https://www.kairosmarketing.net/marketing-automation | 110 | 3.4% |
| 10 | | https://www.activecore.co.jp/ | 100 | 3.1% |
Webサービス調査 180,096サイトで検出された
レコメンド TOP 20
検出されたURLの合計: 493 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.brainpad.co.jp/rtoaster/ | 117 | 23.7% |
| 2 | | 91 | 18.5% | |
| 3 | | https://naviplus.dgbt.jp/ | 83 | 16.8% |
| 4 | | https://www.submit.ne.jp/contentsrecommend | 70 | 14.2% |
| 5 | | https://www.silveregg.co.jp/ | 54 | 11.0% |
| 6 | | 16 | 3.2% | |
| 7 | | https://richrelevance.com/ | 13 | 2.6% |
| 8 | | 13 | 2.6% | |
| 9 | | https://aja-kk.co.jp/ | 7 | 1.4% |
| 10 | | https://www.bound360.com/ | 6 | 1.2% |
Webサービス調査 180,096サイトで検出された
セキュリティ TOP 6
検出されたURLの合計: 985 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://cloud.google.com/security/products/recaptcha | 751 | 76.2% |
| 2 | | https://www.securebrain.co.jp/products/gred/function.html | 180 | 18.3% |
| 3 | | https://www.fortra.com/product-lines/beyond-security | 23 | 2.3% |
| 4 | | https://www.sitelock.com/ | 20 | 2.0% |
| 5 | | https://www.capy.me/ | 9 | 0.9% |
| 6 | | https://sift.com/ | 2 | 0.2% |
Webサービス調査 180,096サイトで検出された
サイト内検索 TOP 10
検出されたURLの合計: 8,062 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://programmablesearchengine.google.com/about/ | 6,683 | 82.9% |
| 2 | | 748 | 9.3% | |
| 3 | | https://scala-com.jp/i-search/ | 317 | 3.9% |
| 4 | | https://www.syncsearch.jp/ | 143 | 1.8% |
| 5 | | https://www.marsflag.com/ja/services/marsfinder/ | 80 | 1.0% |
| 6 | | https://www.bsearchtech.com/products/poplink/ | 52 | 0.6% |
| 7 | | https://www.accelatech.com/product/bs-asp | 18 | 0.2% |
| 8 | | https://searchsolution.goo.ne.jp/ | 17 | 0.2% |
| 9 | | https://www.s4p.jp/ | 3 | 0.0% |
| 10 | | https://www.team-lab.com/search/?q=%25E3%2583%2581%25E3%2583%25BC%25E3%2583%25A0%25E3%2583%25A9%25E3%2583%259C%25E3%2582%25B5%25E3%2582%25A4%25E3%2583%2588%25E3%2582%25B5%25E3%2583%25BC%25E3%2583%2581 | 1 | 0.0% |
Webサービス調査 180,096サイトで検出された
タグマネージャ TOP 12
検出されたURLの合計: 14,383 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://marketingplatform.google.com/about/tag-manager/ | 8,841 | 61.5% |
| 2 | | https://www.lycbiz.com/jp/service/yahoo-tag-manager/ | 4,376 | 30.4% |
| 3 | | https://www.transunion.com/industry/media-and-entertainment | 461 | 3.2% |
| 4 | | https://business.adobe.com/products/experience-platform/adobe-experience-platform.html | 419 | 2.9% |
| 5 | | https://tealium.com/products/tealium-iq-tag-management-system/ | 95 | 0.7% |
| 6 | | 83 | 0.6% | |
| 7 | | 56 | 0.4% | |
| 8 | | https://cheq.ai/ensighten/ | 40 | 0.3% |
| 9 | | https://www.commandersact.com/en/ | 8 | 0.1% |
| 10 | | http://web.tg-m.jp/ | 2 | 0.0% |
Webサービス調査 180,096サイトで検出された
多言語化 TOP 3
検出されたURLの合計: 1,501 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://translate.google.com/ | 1,349 | 89.9% |
| 2 | | https://wovn.io/ | 113 | 7.5% |
| 3 | | https://www.crosslanguage.co.jp/ | 39 | 2.6% |
Webサービス調査 180,096サイトで検出された
動画再生 TOP 18
検出されたURLの合計: 14,806 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://www.youtube.com/ | 13,420 | 90.6% |
| 2 | | https://vimeo.com/ | 412 | 2.8% |
| 3 | | https://html5media.info/ | 187 | 1.3% |
| 4 | | https://www.brightcove.com/ | 152 | 1.0% |
| 5 | | https://www.stream.co.jp/ | 99 | 0.7% |
| 6 | | https://news-tv.jp/ | 90 | 0.6% |
| 7 | | https://wistia.com/ | 90 | 0.6% |
| 8 | | https://jwplayer.com/ | 75 | 0.5% |
| 9 | | https://video.ibm.com/ | 54 | 0.4% |
| 10 | | https://www.uliza.jp/ | 54 | 0.4% |
Webサービス調査 180,096サイトで検出された
ウェブ接客 TOP 16
検出されたURLの合計: 695 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://karte.io/ | 219 | 31.5% |
| 2 | | https://ec-concier.com/ | 132 | 19.0% |
| 3 | | https://materialdigital.jp/service/flipdesk/ | 70 | 10.1% |
| 4 | | https://www.appier.com/en/products/aideal | 70 | 10.1% |
| 5 | | https://www.tetori.link/ | 64 | 9.2% |
| 6 | | https://www.liveperson.com/ | 42 | 6.0% |
| 7 | | https://kaiu.jp/ | 30 | 4.3% |
| 8 | | https://www.sprocket.bz/ | 26 | 3.7% |
| 9 | | 11 | 1.6% | |
| 10 | | https://getsitecontrol.com/ | 9 | 1.3% |
Webサービス調査 180,096サイトで検出された
ウェブフォント TOP 10
検出されたURLの合計: 53,222 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://fonts.google.com/ | 49,664 | 93.3% |
| 2 | | https://fonts.adobe.com/fonts | 928 | 1.7% |
| 3 | | https://typesquare.com/ | 879 | 1.7% |
| 4 | | https://fontplus.jp/home | 764 | 1.4% |
| 5 | | https://fontawesome.com/ | 354 | 0.7% |
| 6 | | https://www.fonts.com/ | 317 | 0.6% |
| 7 | | https://www.myfonts.com/ | 120 | 0.2% |
| 8 | | 114 | 0.2% | |
| 9 | | https://www.typography.com/webfonts | 79 | 0.1% |
| 10 | | https://www.realtype.jp/ | 3 | 0.0% |
Webサービス調査 180,096サイトで検出された
ウェブツール TOP 59
検出されたURLの合計: 45,709 件
| # | サービス名 | URL | 検出数 | 比率(カテゴリ内) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | https://developers.google.com/ | 39,785 | 87.0% |
| 2 | | https://www.adobe.com/products/flashplayer/end-of-life-alternative.html | 2,353 | 5.1% |
| 3 | | https://feed.mikle.com/ | 761 | 1.7% |
| 4 | | https://snapwidget.com/ | 299 | 0.7% |
| 5 | | https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator.html | 298 | 0.7% |
| 6 | | https://evernote.com/ | 273 | 0.6% |
| 7 | | https://aws.amazon.com/kinesis/data-streams/ | 266 | 0.6% |
| 8 | | https://www.readspeaker.com/ | 206 | 0.5% |
| 9 | | https://developers.google.com/chart/ | 161 | 0.4% |
| 10 | | https://service.nc-net.com/pr/service/ | 137 | 0.3% |
Webサービス調査 180,096サイトで検出された
ソーシャルプラグイン TOP 20
検出されたURLの合計: 65,775 件